Acceder
Precio
USD 11.59
Variación
-2.61%
Volumen
7,013,803
Cap. mercado
4.4 mil millones
Rango día
USD 11.27 — USD 11.93
Rango 52 sem
USD 5.10 — USD 13.08
Apertura
USD 11.89
Cierre ant.
USD 11.90

Datos a fecha 10/06/26 00:11

Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN)

Dividendos de Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN)

Historial de dividendos de Patterson-UTI Energy, Inc.

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-06-01 0.1000 3.12% 2026-06-01 2026-06-15
2026-03-02 0.1000 3.85% 2026-03-02 2026-03-16
2025-12-01 0.0800 5.45% 2025-12-01 2025-12-15
2025-09-02 0.0800 5.57% 2025-09-02 2025-09-15
2025-06-02 0.0800 5.81% 2025-06-02 2025-06-16
2025-03-03 0.0800 4.27% 2025-03-03 2025-03-17
2024-12-02 0.0800 3.84% 2024-12-02 2024-12-16
2024-09-03 0.0800 3.67% 2024-09-03 2024-09-16
2024-06-03 0.0800 3.08% 2024-06-03 2024-06-17
2024-02-29 0.0800 2.77% 2024-03-01 2024-03-15

Evolución de dividendos de Patterson-UTI Energy, Inc.