Acceder
Precio
USD 45.25
Variación
0.58%
Volumen
115,390
Cap. mercado
820 millones
Rango día
USD 44.74 — USD 45.83
Rango 52 sem
USD 24.42 — USD 46.57
Apertura
USD 45.67
Cierre ant.
USD 44.99

Datos a fecha 17/06/26 00:01

Peapack-Gladstone Financial Corporation (PGC)

Dividendos de Peapack-Gladstone Financial Corporation (PGC)

Historial de dividendos de Peapack-Gladstone Financial Corporation

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-05-07 0.0500 0.47% 2026-05-07 2026-05-21
2026-02-12 0.0500 0.59% 2026-02-12 2026-02-26
2025-11-06 0.0500 0.79% 2025-11-06 2025-11-28
2025-08-07 0.0500 0.80% 2025-08-07 2025-08-21
2025-05-08 0.0500 0.70% 2025-05-08 2025-05-22
2025-02-06 0.0500 0.58% 2025-02-06 2025-02-21
2024-11-07 0.0500 0.55% 2024-11-07 2024-11-22
2024-08-08 0.0500 0.77% 2024-08-08 2024-08-22
2024-05-08 0.0500 0.86% 2024-05-09 2024-05-23
2024-02-07 0.0500 0.83% 2024-02-08 2024-02-23

Evolución de dividendos de Peapack-Gladstone Financial Corporation