Acceder
Precio
USD 44.59
Variación
-0.11%
Volumen
130,367
Cap. mercado
790 millones
Rango día
USD 44.23 — USD 44.97
Rango 52 sem
USD 24.71 — USD 49.14
Apertura
USD 44.61
Cierre ant.
USD 44.64

Datos a fecha 02/09/26 00:24

Peapack-Gladstone Financial Corporation (PGC)

Dividendos de Peapack-Gladstone Financial Corporation (PGC)

Historial de dividendos de Peapack-Gladstone Financial Corporation

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-08-13 0.0500 0.43% 2026-08-13 2026-08-27
2026-05-07 0.0500 0.47% 2026-05-07 2026-05-21
2026-02-12 0.0500 0.59% 2026-02-12 2026-02-26
2025-11-06 0.0500 0.79% 2025-11-06 2025-11-28
2025-08-07 0.0500 0.80% 2025-08-07 2025-08-21
2025-05-08 0.0500 0.70% 2025-05-08 2025-05-22
2025-02-06 0.0500 0.58% 2025-02-06 2025-02-21
2024-11-07 0.0500 0.55% 2024-11-07 2024-11-22
2024-08-08 0.0500 0.77% 2024-08-08 2024-08-22
2024-05-08 0.0500 0.86% 2024-05-09 2024-05-23

Evolución de dividendos de Peapack-Gladstone Financial Corporation

Año Dividendo anual
2026 0.1500
2025 0.2000
2024 0.1500