Acceder
Precio
USD 16.58
Variación
0.61%
Volumen
14,629,445
Cap. mercado
37 mil millones
Rango día
USD 16.42 — USD 16.79
Rango 52 sem
USD 12.97 — USD 19.16
Apertura
USD 16.55
Cierre ant.
USD 16.48

Datos a fecha 09/06/26 23:32

Dividendos de PG&E (PCG)

Historial de dividendos de PG&E

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-06-30 0.0500 1.06% 2026-06-30 2026-07-15
2026-03-31 0.0500 0.85% 2026-03-31 2026-04-15
2025-12-31 0.0500 0.78% 2025-12-31 2026-01-15
2025-09-30 0.0250 0.66% 2025-09-30 2025-10-15
2025-06-30 0.0250 0.61% 2025-06-30 2025-07-15
2025-03-31 0.0250 0.41% 2025-03-31 2025-04-15
2024-12-31 0.0250 0.27% 2024-12-31 2025-01-15
2024-09-30 0.0100 0.15% 2024-09-30 2024-10-15
2024-06-28 0.0100 0.17% 2024-06-28 2024-07-15
2024-03-27 0.0100 0.12% 2024-03-28 2024-04-15

Evolución de dividendos de PG&E