Acceder
Precio
USD 283.51
Variación
-3.44%
Volumen
830,858
Cap. mercado
10 mil millones
Rango día
USD 266.04 — USD 309.75
Rango 52 sem
USD 56.70 — USD 328.00
Apertura
USD 298.75
Cierre ant.
USD 293.60

Datos a fecha 10/06/26 00:11

Powell Industries, Inc. (POWL)

Dividendos de Powell Industries, Inc. (POWL)

Historial de dividendos de Powell Industries, Inc.

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-05-20 0.0900 0.13% 2026-05-20 2026-06-17
2026-02-18 0.2700 0.20% 2026-02-18 2026-03-18
2025-11-19 0.2675 0.38% 2025-11-19 2025-12-17
2025-08-20 0.2675 0.43% 2025-08-20 2025-09-17
2025-05-21 0.2675 0.61% 2025-05-21 2025-06-18
2025-02-19 0.2675 0.55% 2025-02-19 2025-03-19
2024-11-20 0.2650 0.40% 2024-11-20 2024-12-18
2024-08-14 0.2650 0.68% 2024-08-14 2024-09-18
2024-05-14 0.2650 0.66% 2024-05-15 2024-06-12
2024-02-13 0.2650 0.71% 2024-02-14 2024-03-13

Evolución de dividendos de Powell Industries, Inc.