Acceder
Precio
USD 200.13
Variación
-0.06%
Volumen
336,260
Cap. mercado
120 mil millones
Rango día
USD 198.90 — USD 202.88
Rango 52 sem
USD 189.20 — USD 269.84
Apertura
USD 200.02
Cierre ant.
USD 200.26

Datos a fecha 10/06/26 00:22

Progressive Corporation (PGR)

Dividendos de Progressive Corporation (PGR)

Historial de dividendos de Progressive Corporation

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-07-02 0.1000 6.95% 2026-07-02 2026-07-10
2026-04-02 0.1000 7.12% 2026-04-02 2026-04-10
2026-01-02 13.6000 8.72% 2026-01-02 2026-01-08
2025-10-02 0.1000 2.01% 2025-10-02 2025-10-10
2025-07-03 0.1000 1.87% 2025-07-03 2025-07-11
2025-04-03 0.1000 1.71% 2025-04-03 2025-04-11
2025-01-10 4.6000 2.44% 2025-01-09 2025-01-16
2024-10-03 0.1000 0.46% 2024-10-03 2024-10-11
2024-07-03 0.1000 0.55% 2024-07-03 2024-07-12
2024-04-03 0.1000 0.55% 2024-04-04 2024-04-12

Evolución de dividendos de Progressive Corporation