Acceder
Precio
USD 220.54
Variación
1.13%
Volumen
2,305,946
Cap. mercado
130 mil millones
Rango día
USD 218.00 — USD 220.72
Rango 52 sem
USD 189.20 — USD 249.83
Apertura
USD 220.19
Cierre ant.
USD 218.08

Datos a fecha 02/09/26 00:24

Progressive Corporation (PGR)

Dividendos de Progressive Corporation (PGR)

Historial de dividendos de Progressive Corporation

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-10-01 0.1000 6.37% 2026-10-01 2026-10-09
2026-07-02 0.1000 5.99% 2026-07-02 2026-07-10
2026-04-02 0.1000 7.12% 2026-04-02 2026-04-10
2026-01-02 13.6000 8.72% 2026-01-02 2026-01-08
2025-10-02 0.1000 2.01% 2025-10-02 2025-10-10
2025-07-03 0.1000 1.87% 2025-07-03 2025-07-11
2025-04-03 0.1000 1.71% 2025-04-03 2025-04-11
2025-01-10 4.6000 2.44% 2025-01-09 2025-01-16
2024-10-03 0.1000 0.46% 2024-10-03 2024-10-11
2024-07-03 0.1000 0.55% 2024-07-03 2024-07-12

Evolución de dividendos de Progressive Corporation

Año Dividendo anual
2026 13.9000
2025 4.9000
2024 0.2000