Acceder
Precio
USD 32.75
Variación
0.43%
Volumen
121,224
Cap. mercado
800 millones
Rango día
USD 32.41 — USD 33.00
Rango 52 sem
USD 29.16 — USD 38.42
Apertura
USD 32.65
Cierre ant.
USD 32.61

Datos a fecha 01/09/26 23:55

Saul Centers, Inc. (BFS)

Dividendos de Saul Centers, Inc. (BFS)

Historial de dividendos de Saul Centers, Inc.

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-07-15 0.5900 6.64% 2026-07-15 2026-07-31
2026-04-15 0.5900 7.04% 2026-04-15 2026-04-30
2026-01-15 0.5900 7.39% 2026-01-15 2026-01-30
2025-10-15 0.5900 7.79% 2025-10-15 2025-10-31
2025-07-15 0.5900 7.11% 2025-07-15 2025-07-31
2025-04-15 0.5900 7.15% 2025-04-15 2025-04-30
2025-01-15 0.5900 6.44% 2025-01-15 2025-01-31
2024-10-15 0.5900 5.81% 2024-10-15 2024-10-31
2024-07-15 0.5900 6.15% 2024-07-15 2024-07-31
2024-04-12 0.5900 6.51% 2024-04-15 2024-04-30

Evolución de dividendos de Saul Centers, Inc.

Año Dividendo anual
2026 1.7700
2025 2.3600
2024 1.7700