Acceder
Precio
USD 91.21
Variación
-0.09%
Volumen
302,189
Cap. mercado
5.4 mil millones
Rango día
USD 90.83 — USD 92.26
Rango 52 sem
USD 72.78 — USD 100.40
Apertura
USD 91.91
Cierre ant.
USD 91.29

Datos a fecha 02/09/26 00:18

Selective Insurance Group, Inc (SIGI)

Dividendos de Selective Insurance Group, Inc (SIGI)

Historial de dividendos de Selective Insurance Group, Inc

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-08-17 0.4300 1.87% 2026-08-17 2026-09-01
2026-05-15 0.4300 1.89% 2026-05-15 2026-06-01
2026-02-13 0.4300 1.87% 2026-02-13 2026-03-02
2025-11-14 0.4300 2.00% 2025-11-14 2025-12-01
2025-08-15 0.3800 1.98% 2025-08-15 2025-09-02
2025-05-15 0.3800 1.68% 2025-05-15 2025-06-02
2025-02-14 0.3800 1.78% 2025-02-14 2025-03-03
2024-11-15 0.3800 1.45% 2024-11-15 2024-12-02
2024-08-15 0.3500 1.58% 2024-08-15 2024-09-03
2024-05-14 0.3500 1.39% 2024-05-15 2024-06-03

Evolución de dividendos de Selective Insurance Group, Inc

Año Dividendo anual
2026 1.2900
2025 1.5700
2024 1.0800