Acceder
Precio
USD 93.34
Variación
-1.39%
Volumen
290,223
Cap. mercado
3.7 mil millones
Rango día
USD 93.08 — USD 95.17
Rango 52 sem
USD 77.89 — USD 123.67
Apertura
USD 94.26
Cierre ant.
USD 94.66

Datos a fecha 02/09/26 00:21

SkyWest, Inc (SKYW)

Dividendos de SkyWest, Inc (SKYW)

Historial de dividendos de SkyWest, Inc

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2020-03-30 0.1400 1.91% 2020-03-31 2020-04-06
2019-12-30 0.1200 0.74% 2019-12-31 2020-01-07
2019-09-27 0.1200 0.81% 2019-09-30 2019-10-04
2019-06-27 0.1200 0.76% 2019-06-28 2019-07-05
2019-03-28 0.1200 0.79% 2019-03-29 2019-04-04
2018-12-28 0.1000 0.89% 2018-12-31 2019-01-07
2018-09-27 0.1000 0.64% 2018-09-28 2018-10-04
2018-06-28 0.1000 0.71% 2018-06-29 2018-07-05
2018-03-28 0.1000 0.63% 2018-03-30 2018-04-05
2017-12-28 0.0800 0.60% 2017-12-29 2018-01-05

Evolución de dividendos de SkyWest, Inc

Año Dividendo anual
2020 0.1400
2019 0.4800
2018 0.4000
2017 0.0800