Acceder
Precio
USD 103.99
Variación
-0.86%
Volumen
1,097,792
Cap. mercado
10 mil millones
Rango día
USD 103.75 — USD 105.45
Rango 52 sem
USD 84.48 — USD 112.20
Apertura
USD 104.49
Cierre ant.
USD 104.89

Datos a fecha 01/09/26 23:46

SouthState Corporation (SSB)

Dividendos de SouthState Corporation (SSB)

Historial de dividendos de SouthState Corporation

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-08-07 0.6600 2.28% 2026-08-07 2026-08-14
2026-05-08 0.6000 2.49% 2026-05-08 2026-05-15
2026-02-06 0.6000 2.17% 2026-02-06 2026-02-13
2025-11-07 0.6000 2.60% 2025-11-07 2025-11-14
2025-08-08 0.6000 2.41% 2025-08-08 2025-08-15
2025-05-09 0.5400 2.43% 2025-05-09 2025-05-16
2025-02-07 0.5400 2.01% 2025-02-07 2025-02-14
2024-11-08 0.5400 1.96% 2024-11-08 2024-11-15
2024-08-09 0.5400 2.38% 2024-08-09 2024-08-16
2024-05-09 0.5200 2.58% 2024-05-10 2024-05-17

Evolución de dividendos de SouthState Corporation

Año Dividendo anual
2026 1.8600
2025 2.2800
2024 1.6000