Acceder
Precio
USD 13.04
Variación
0.54%
Volumen
21,582
Cap. mercado
200 millones
Rango día
USD 12.80 — USD 13.17
Rango 52 sem
USD 8.30 — USD 13.78
Apertura
USD 13.01
Cierre ant.
USD 12.97

Datos a fecha 09/06/26 23:25

Superior Group of Companies, Inc (SGC)

Dividendos de Superior Group of Companies, Inc (SGC)

Historial de dividendos de Superior Group of Companies, Inc

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-05-15 0.1400 4.94% 2026-05-15 2026-05-29
2026-02-13 0.1400 5.38% 2026-02-16 2026-02-27
2025-11-14 0.1400 6.30% 2025-11-14 2025-11-28
2025-08-18 0.1400 4.48% 2025-08-18 2025-08-29
2025-05-19 0.1400 5.59% 2025-05-19 2025-05-30
2025-02-18 0.1400 3.79% 2025-02-18 2025-02-28
2024-11-13 0.1400 3.44% 2024-11-13 2024-11-27
2024-08-16 0.1400 4.28% 2024-08-17 2024-08-30
2024-05-17 0.1400 2.87% 2024-05-20 2024-06-03
2024-02-22 0.1400 3.97% 2024-02-23 2024-02-29

Evolución de dividendos de Superior Group of Companies, Inc