Acceder
Precio
USD 12.19
Variación
2.01%
Volumen
42,906
Cap. mercado
190 millones
Rango día
USD 11.78 — USD 12.39
Rango 52 sem
USD 8.30 — USD 14.59
Apertura
USD 11.93
Cierre ant.
USD 11.95

Datos a fecha 02/09/26 00:10

Superior Group of Companies, Inc (SGC)

Dividendos de Superior Group of Companies, Inc (SGC)

Historial de dividendos de Superior Group of Companies, Inc

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-08-14 0.1400 - 2026-08-14 2026-08-28
2026-05-15 0.1400 - 2026-05-15 2026-05-29
2026-02-13 0.1400 - 2026-02-16 2026-02-27
2025-11-14 0.1400 - 2025-11-14 2025-11-28
2025-08-18 0.1400 - 2025-08-18 2025-08-29
2025-05-19 0.1400 - 2025-05-19 2025-05-30
2025-02-18 0.1400 - 2025-02-18 2025-02-28
2024-11-13 0.1400 - 2024-11-13 2024-11-27
2024-08-16 0.1400 - 2024-08-17 2024-08-30
2024-05-17 0.1400 - 2024-05-20 2024-06-03

Evolución de dividendos de Superior Group of Companies, Inc

Año Dividendo anual
2026 0.4200
2025 0.5600
2024 0.4200