Acceder
Precio
USD 0.98
Variación
-1.52%
Volumen
175,669
Cap. mercado
130 millones
Rango día
USD 0.96 — USD 1.00
Rango 52 sem
USD 0.35 — USD 1.44
Apertura
USD 0.98
Cierre ant.
USD 0.99

Datos a fecha 10/06/26 00:09

Tesoro Corp (TSO)

Dividendos de Tesoro Corp (TSO)

Historial de dividendos de Tesoro Corp

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2010-10-11 0.1126 2,571.81% - -
2010-08-16 0.5272 2,535.79% - -
2009-08-12 0.0150 72.04% - -
2008-06-24 0.0300 288.16% - -
2007-12-10 0.0225 316.97% - -
2007-06-18 0.0359 288.16% - -
2006-12-10 0.0240 230.53% - -
2006-06-19 0.0240 230.53% - -
2005-12-05 0.0180 426.13% - -
2005-06-22 0.0646 354.10% - -

Evolución de dividendos de Tesoro Corp