Acceder
Precio
USD 36.61
Variación
0.36%
Volumen
27,231
Cap. mercado
320 millones
Rango día
USD 36.50 — USD 38.08
Rango 52 sem
USD 31.48 — USD 59.65
Apertura
USD 37.50
Cierre ant.
USD 36.48

Datos a fecha 02/09/26 00:18

Transcontinental Realty Investors, Inc (TCI)

Dividendos de Transcontinental Realty Investors, Inc (TCI)

Historial de dividendos de Transcontinental Realty Investors, Inc

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2000-09-15 0.1800 5.66% 2000-09-19 2000-09-29
2000-06-13 0.1800 6.10% 2000-06-15 2000-06-30
2000-03-13 0.1800 5.33% 2000-03-15 2000-03-31
1999-12-13 0.1500 4.75% 1999-12-15 1999-12-31
1999-09-16 0.1500 4.97% 1999-09-20 1999-10-05
1999-06-10 0.1500 4.80% 1999-06-14 1999-06-30
1999-03-11 0.1500 4.90% 1999-03-15 1999-03-31
1998-12-11 0.1500 13.06% 1998-12-15 1998-12-30
1998-09-11 0.1500 11.75% 1998-09-15 1998-09-30
1998-06-02 0.1500 9.33% 1998-06-04 1998-06-19

Evolución de dividendos de Transcontinental Realty Investors, Inc

Año Dividendo anual
2000 0.5400
1999 0.6000
1998 0.4500