Acceder
Precio
USD 7.71
Variación
0.26%
Volumen
169,307
Cap. mercado
270 millones
Rango día
USD 7.47 — USD 7.77
Rango 52 sem
USD 6.25 — USD 10.53
Apertura
USD 7.62
Cierre ant.
USD 7.69

Datos a fecha 01/09/26 23:55

Tredegar Corporation (TG)

Dividendos de Tredegar Corporation (TG)

Historial de dividendos de Tredegar Corporation

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2023-06-15 0.1300 8.39% 2023-06-19 2023-07-03
2023-03-23 0.1300 5.93% 2023-03-24 2023-04-01
2022-12-15 0.1300 4.55% 2022-12-16 2023-01-01
2022-09-15 0.1300 4.94% 2022-09-16 2022-10-01
2022-06-16 0.1200 4.51% 2022-06-17 2022-07-01
2022-03-24 0.1200 3.83% 2022-03-25 2022-04-01
2021-12-16 0.1200 4.12% 2021-12-17 2022-01-01
2021-09-16 0.1200 3.92% 2021-09-17 2021-10-01
2021-06-17 0.1200 3.24% 2021-06-18 2021-07-01
2021-03-11 0.1200 2.65% 2021-03-12 2021-04-01

Evolución de dividendos de Tredegar Corporation

Año Dividendo anual
2023 0.2600
2022 0.5000
2021 0.4800