Acceder
Precio
USD 47.82
Variación
2.29%
Volumen
275,722
Cap. mercado
2.2 mil millones
Rango día
USD 46.29 — USD 48.30
Rango 52 sem
USD 33.61 — USD 82.01
Apertura
USD 46.65
Cierre ant.
USD 46.75

Datos a fecha 09/06/26 23:34

TriNet Group, Inc (TNET)

Dividendos de TriNet Group, Inc (TNET)

Historial de dividendos de TriNet Group, Inc

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-04-01 0.2900 3.10% 2026-04-01 2026-04-27
2026-01-02 0.2750 1.92% 2026-01-02 2026-01-26
2025-10-01 0.2750 1.64% 2025-10-01 2025-10-27
2025-07-01 0.2750 1.40% 2025-07-01 2025-07-28
2025-04-01 0.2750 1.29% 2025-04-01 2025-04-28
2025-01-02 0.2500 1.12% 2025-01-02 2025-01-27
2024-10-01 0.2500 0.78% 2024-10-01 2024-10-28
2024-07-01 0.2500 0.50% 2024-07-01 2024-07-22
2024-03-28 0.2500 0.19% 2024-04-01 2024-04-22

Evolución de dividendos de TriNet Group, Inc