Acceder
Precio
USD 77.72
Variación
-4.01%
Volumen
269,830
Cap. mercado
1.5 mil millones
Rango día
USD 77.35 — USD 82.44
Rango 52 sem
USD 65.80 — USD 146.90
Apertura
USD 82.44
Cierre ant.
USD 80.97

Datos a fecha 02/09/26 00:00

Turning Point Brands, Inc (TPB)

Dividendos de Turning Point Brands, Inc (TPB)

Historial de dividendos de Turning Point Brands, Inc

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-09-18 0.0800 0.41% 2026-09-18 2026-10-09
2026-06-18 0.0800 0.38% 2026-06-19 2026-07-10
2026-03-20 0.0800 0.36% 2026-03-20 2026-04-10
2025-12-19 0.0750 0.27% 2025-12-19 2026-01-09
2025-09-19 0.0750 0.29% 2025-09-19 2025-10-10
2025-06-20 0.0750 0.39% 2025-06-20 2025-07-11
2025-03-21 0.0750 0.49% 2025-03-21 2025-04-11
2024-12-20 0.0700 0.47% 2024-12-20 2025-01-10
2024-09-13 0.0700 0.70% 2024-09-13 2024-10-04
2024-06-14 0.0700 0.88% 2024-06-14 2024-07-05

Evolución de dividendos de Turning Point Brands, Inc

Año Dividendo anual
2026 0.2400
2025 0.3000
2024 0.2100