Acceder
Precio
USD 83.45
Variación
2.95%
Volumen
353,307
Cap. mercado
4.5 mil millones
Rango día
USD 81.96 — USD 83.92
Rango 52 sem
USD 77.89 — USD 118.00
Apertura
USD 82.01
Cierre ant.
USD 81.06

Datos a fecha 09/06/26 23:56

UFP Industries, Inc (UFPI)

Dividendos de UFP Industries, Inc (UFPI)

Historial de dividendos de UFP Industries, Inc

Fecha Dividendo Yield Fecha de registro Fecha de pago
2026-06-01 0.3600 1.79% 2026-06-01 2026-06-15
2026-03-02 0.3600 1.39% 2026-03-02 2026-03-16
2025-12-01 0.3500 1.51% 2025-12-01 2025-12-15
2025-08-29 0.3500 1.37% 2025-09-01 2025-09-15
2025-06-02 0.3500 1.42% 2025-06-02 2025-06-16
2025-03-03 0.3500 1.27% 2025-03-03 2025-03-17
2024-12-02 0.3300 0.98% 2024-12-02 2024-12-16
2024-08-30 0.3300 1.06% 2024-09-02 2024-09-16
2024-06-03 0.3300 1.08% 2024-06-03 2024-06-17
2024-02-29 0.3300 1.03% 2024-03-01 2024-03-15

Evolución de dividendos de UFP Industries, Inc