Empresas americanas a buenos precios
jajaja Me liado con otro concepto de PER. ¡Gracias por las recomendaciones!
28
Datos a fecha 03/05/26 05:06
| Ticker | AXP |
|---|---|
| ISIN | US0258161092 |
| Sector | Financiero |
| Industria | Financial - Credit Services |
| Mercado | NYSE |
| Capitalización | $218,098,824,241 |
| Beta | 1.13 |
| Último dividendo | US$ 3,4100 |
| Sitio web | https://www.americanexpress.com |
| CEO | Stephen Joseph Squeri |
| Fecha de IPO | 01/06/1972 |
| País | US |
| Dirección | 200 Vesey Street, New York City, NY, 10285 |
| Volumen | 2,107,408 |
El precio actual de American Express (AXP) es de 319.64, con una variación del -1.06%.
American Express opera en el sector Financiero.
Compara brokers con acceso a las principales bolsas internacionales, con bajas comisiones, custodia y herramientas de análisis para invertir en acciones.
Compara brokers para acciones