¿Cómo veis a Atresmedia (A3M)?
Era de esperar.El negocio no da para más.....ni para menos, porque el...
1614
Datos a fecha 01/05/26 12:11
| Ticker | A3M |
|---|---|
| ISIN | ES0109427734 |
| Sector | Consumo discrecional (ocio) |
| Industria | Entertainment |
| Mercado | Mercado Continuo |
| Capitalización | $1,166,424,236 |
| Beta | 0.77 |
| Último dividendo | US$ 0,1800 |
| Sitio web | https://www.atresmediacorporacion.com |
| CEO | Francisco Javier Bardaji Hernando |
| Fecha de IPO | 29/10/2003 |
| País | ES |
| Dirección | Avenida Isla Graciosa, 13, Madrid, 28703 |
| Volumen | 176,575 |
El precio actual de Atresmedia (A3M) es de 5.18, con una variación del 0.00%.
Atresmedia opera en el sector Consumo discrecional (ocio).
Compara brokers con acceso a las principales bolsas internacionales, con bajas comisiones, custodia y herramientas de análisis para invertir en acciones.
Compara brokers para acciones