Dividendo Endesa
Pues que en efecto pagaron el día 2. 70 ctms brutos por título. El lunes...
1
Datos a fecha 05/05/26 02:24
| Ticker | ELE |
|---|---|
| ISIN | ES0130670112 |
| Sector | Consumo discrecional (ocio) |
| Industria | Regulated Electric |
| Mercado | Mercado Continuo |
| Capitalización | US$38,580,560,515 |
| Beta | 0.57 |
| Último dividendo | US$1,5800 |
| Sitio web | https://www.endesa.com |
| CEO | Jose Damian Bogas Galvez |
| Fecha de IPO | 03/01/2000 |
| País | ES |
| Dirección | Calle Ribera del Loira, 60, Madrid, 28042 |
| Volumen | 788,242 |
El precio actual de Endesa (ELE) es de 37.47, con una variación del -1.89%.
Endesa opera en el sector Consumo discrecional (ocio).
Compara brokers con acceso a las principales bolsas internacionales, con bajas comisiones, custodia y herramientas de análisis para invertir en acciones.
Compara brokers para acciones