Biogen recortará 1.000 empleos para reducir costes y se centrará en lanzar su fármaco contra el alzhéimer
El laboratorio estadounidense Biogen llevará a cabo un plan de ajuste que...
7
Datos a fecha 30/04/26 16:24
| Ticker | BIIB |
|---|---|
| ISIN | US09062X1037 |
| Sector | Atención sanitaria |
| Industria | Drug Manufacturers - General |
| Mercado | NASDAQ |
| Capitalización | $28,526,922,673 |
| Beta | 0.16 |
| Sitio web | https://www.biogen.com |
| CEO | Christopher A. Viehbacher |
| Fecha de IPO | 17/09/1991 |
| País | US |
| Dirección | 225 Binney Street, Cambridge, MA, 02142 |
| Volumen | 2,426,299 |
El precio actual de Biogen Idec Inc (BIIB) es de 189.28, con una variación del -2.62%.
Biogen Idec Inc opera en el sector Atención sanitaria.
Compara brokers con acceso a las principales bolsas internacionales, con bajas comisiones, custodia y herramientas de análisis para invertir en acciones.
Compara brokers para acciones