Hugo Boss reduce un 51,4% el beneficio hasta marzo
La firma alemana de moda Hugo Boss registró un beneficio neto atribuido de 17...
223
1
Datos a fecha 05/05/26 05:05
| Ticker | LHA.DE |
|---|---|
| ISIN | DE0008232125 |
| Sector | Consumo discrecional (ocio) |
| Industria | Airlines, Airports & Air Services |
| Mercado | Frankfurt |
| Capitalización | US$8,984,716,771 |
| Beta | 1.30 |
| Último dividendo | US$0,3000 |
| Sitio web | https://www.lufthansagroup.com |
| CEO | Carsten Spohr |
| Fecha de IPO | 16/12/1996 |
| País | DE |
| Dirección | Venloer Straße 151-153, Cologne, 50672 |
| Volumen | 7,984,292 |
El precio actual de Deutsche Lufthansa AG (LHA.DE) es de 7.63, con una variación del 1.84%.
Deutsche Lufthansa AG opera en el sector Consumo discrecional (ocio).
Compara brokers con acceso a las principales bolsas internacionales, con bajas comisiones, custodia y herramientas de análisis para invertir en acciones.
Compara brokers para acciones