Datos a fecha 30/04/26 08:36
| Ticker | GPRO |
|---|---|
| ISIN | US38268T1034 |
| Sector | Tecnología |
| Industria | Consumer Electronics |
| Mercado | NASDAQ |
| Capitalización | $244,271,485 |
| Beta | 1.66 |
| Sitio web | https://www.gopro.com |
| CEO | Nicholas D. Woodman |
| Fecha de IPO | 26/06/2014 |
| País | US |
| Dirección | 3025 Clearview Way, San Mateo, CA, 94402 |
| Volumen | 6,980,965 |
El precio actual de GoPro (GPRO) es de 1.49, con una variación del -1.97%.
GoPro opera en el sector Tecnología.
Compara brokers con acceso a las principales bolsas internacionales, con bajas comisiones, custodia y herramientas de análisis para invertir en acciones.
Compara brokers para acciones