Si estás interesado en contratar un producto de ahorro con el Bank of America, seguramente también te interese conocer cuáles son las tasas de interés de dichos productos, y así determinar si es un producto rentable para ti o no, así como comparar con las tasas que te ofrecen otros bancos. En el siguiente post te enseñamos las tasas de interés que tiene el Bank of America para sus diferentes productos.
Tasas de Interés: Bonificaciones de Ahorro Mercado Monetario
Las tasas de interés de la cuenta Bonificaciones de Ahorro Mercado Monetario del Bank of America son:
Bonificaciones de Ahorro Mercado Monetario | |||||||||
Tasa Estandar | Con Amplificador de Tasa de Interés | Bonificaciones bancarias para Gestion de Patrimonio | |||||||
Gold | Platinum | Platinum Honors | |||||||
Tasa % | APY % | Tasa % | APY % | Tasa % | APY % | Tasa % | APY % | Tasa % | APY % |
0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
Tasas de Interés: Cuenta Corriente Interés: Tasas de Interés
Las tasas de interés de la Cuenta Corriente Interés del Bank of America son:
Saldo | Tasa de Interés | Porcentaje de Rendimiento Anual (APY) |
Menos de $50.000 | 0.01% | 0.01% |
Entre $50.000 y $99.999 | 0.02% | 0.02% |
$100.000 o superior | 0.02% | 0.02% |
Tasas de Interés: Cuenta Ahorros Regulares
Las tasas de interés de la cuenta Ahorros regulares (incluyendo Custodia de Ahorros para las cuentas de jóvenes como UTMA/UGMA) del Bank of America son:
Saldo | Tasa de Interés | Porcentaje de Rendimiento Anual (APY) |
Todos los saldos | 0.01% | 0.01% |
Tasas de Interés:Cuenta CD/IRA Destacado 12 Meses
Las tasas de interés de la cuenta CD/IRA Destacado 12 Meses del Bank of America son:
Producto | Tasa de Interés | Porcentaje de Rendimiento Anual (APY) |
CD | 0.07% | 0.07% |
IRA | 0.07% | 0.07% |
Tasas de Interés: Cuenta CD/IRA Libre de Riesgo 9 Meses
Las tasas de interés de la Cuenta CD/IRA Libre de Riesgo 9 Meses del Bank of America son:
Producto | Tasa de Interés | Porcentaje de Rendimiento Anual (APY) |
CD | 0.01% | 0.01% |
IRA | 0.01% | 0.01% |
Tasas de Interés:Cuenta CD/IRA Término Fijo
Las tasas de interés de la Cuenta CD/IRA Término del Bank of America son:
Menos de $10.000 | $10.000 - $99.999 | $100.000 o más | ||||
Plazo | Tasa de Interés | Porcentaje de Rendimiento Anual (APY) | Tasa de Interés | Porcentaje de Rendimiento Anual (APY) | Tasa de Interés | Porcentaje de Rendimiento Anual (APY) |
28 - 179 Días | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
6 - 11 Meses | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
12 - 17 Meses | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
18 - 23 Meses | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
24 - 35 Meses | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
36 - 47 Meses | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
48 - 59 Meses | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
60 - 119 Meses | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
120 Meses | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Tasas de Interés: IRA/CESA CDs de Tasa Variable 18 - 23 meses
Las tasas de interés de la Cuenta IRA/CESA Tasa Variable 18 -23 meses del Bank of America son:
Saldo | Tasa de Interés | Porcentaje de Rendimiento Anual (APY) |
Todos los saldos | 0,03% | 0,03% |
Tasas de Interés: Maximizador de Interés Empresarial
Las tasas de interés de la cuenta Maximizador de Interés Empresarial del Bank of America son:
Saldo | Tasa de Interés | Porcentaje de Rendimiento Anual (APY) |
Menos de $10,000 | 0,02 | 0,02 |
$10,000 - $24,999 | 0,02 | 0,02 |
$25,000 - $49,999 | 0,02 | 0,02 |
$50,000 - $99,999 | 0,03 | 0,03 |
$100,000 - $249,999 | 0,03 | 0,03 |
$250,000 - $499,999 | 0,03 | 0,03 |
$500,000 - $2,499,999 | 0,04 | 0,04 |
$2,500,000 y superior | 0,04 | 0,04 |
Tasas de Interés: Cuenta de Inversión Empresarial
Las tasas de interés de la Cuenta de Inversión Empresarial del Bank of America son:
Saldo | Tasa de Interés | Porcentaje de Rendimiento Anual (APY) |
Menos de $10,000 | 0,02 | 0,02 |
$10,000 - $24,999 | 0,02 | 0,02 |
$25,000 - $49,999 | 0,02 | 0,02 |
$50,000 - $99,999 | 0,02 | 0,02 |
$100,000 - $249,999 | 0,02 | 0,02 |
$250,000 - $499,999 | 0,02 | 0,02 |
$500,000 - $999,999 | 0,02 | 0,02 |
$1,000,000 y superior | 0,02 | 0,02 |
Tasas de Interés: Cuenta Corriente Interes Empresarial
Las tasas de interés de la Cuenta de cheques Interes Empresarial del Bank of America son:
Saldo | Tasa de Interés | Porcentaje de Rendimiento Anual (APY) |
Menos de $50,000 | 0,01 | 0,01 |
$50,000 - $99,999 | 0,01 | 0,01 |
$100,000 y superior | 0,01 | 0,01 |
Ahora que ya conoces las tasas de interés de los diferentes productos que te ofrece Bank of America. ¿Que producto consideras que es el más adecuado? Te parece que las tasas que te ofrece Bank of America son las adecuadas, o conoces otro banco con mejores tasas, cuéntanos tu opinión.