Re: GlaxoSmithKline (GSK): seguimiento y noticias
Glaxosmithkline
Buenas,¿alguien me puede indicar alguna página fiable para datos de glaxosmithkline?.Fecha dividendos,fecha record date,per,etc.Gracias.
Re: Glaxosmithkline
Al menos los dividendos los puedes encontrar en la misma página web: Dividend calculator
y en el Dividend calendar
Sobre ratios financieros... aunque un poco desactualizados, pero aquí tienes información: GlaxoSmithKline
Saludos!
Re: Glaxosmithkline
Datos de la OCU:
Máx. 12 últimos meses	1753.00 p.
Mín. 12 últimos meses	1543.00 p.
Código ISIN	GB0009252882
Bolsa	 Londres
Beta	0.52
Volatilidad	18.4 %
Número de acciones existentes	4 906 120 000
Capitalización bursátil (en miles millones EUR, USD, CHF, pen.)	7709.968 p.
Sector	Farmacéutico
Volumen negociado (media diaria en miles)	11 387 060 p.
Valoración del gobierno corporativo	7
Rendimiento en euros
Acción	DJ Stoxx	S&P500
Rendimiento en los últimos 3 meses	2.8 %	6.8 %	7.2 %
Rendimiento en los últimos 6 meses	6.8 %	6.8 %	7.6 %
Rendimiento a 1 año	10.9 %	25.6%	20.2%
Rendimiento anual a 5 años	14.5 %	10.9 %	17.6 %
Datos financieros
Ratios financieros de la sociedad
 	2011	2012	2013
Pay out (en %)	64.74 %	83.55 %	69.06 %
Ratio ácido (x)	1.08	0.99	1.11
ROE (en %)	65.50 %	78.57 %	77.69 %
Total ROE (en %)	65.50 %	78.57 %	77.69 %
Margen bruto (en %)	73.23 %	70.13 %	67.61 %
Margen neto (en %)	19.93 %	17.95 %	21.23 %
Margen EBIT (en %)	28.51 %	27.97 %	26.52 %
Margen EBITDA (en %)	34.63 %	32.07 %	31.85 %
Tasa impositiva (en %)	29.10 %	29.11 %	15.33 %
Gearing (x)	104.08	209.25	162.71
Fondos propios / total del balance (%)	21.49 %	16.27 %	18.56 %
Cifras clave por acción
En p. / Acción	2012	2013	2014 (e)
Dividendo neto	74.0000	78.0000	82.0000
Beneficio corriente	92.9400	112.5200	92.0000
Beneficio neto	92.9400	112.5200	92.0000
Cash flow corriente	114.1900	140.8100	123.0000
Cash flow neto	114.1900	140.8100	123.0000
EBIT	150.4900	145.4800	141.0000
EBITDA	172.5800	174.7700	172.0000
Valor contable	120.3500	146.0400	156.0000
Valor contable tangible	30.0600	58.2700	65.0000
(e) : estimado
Datos bursátiles por acción
 	2013	2014 (e)
Rendimiento dividendo	4.96 %	5.22 %
Cotización / Beneficio corriente	13.97	17.08
Cotización / Flujo de caja corriente	11.16	12.78
Cotización / Valor contable	10.76	10.07
Cotización / Valor contable tangible	26.97	24.18
Rendimiento esperado a largo plazo		8.32 %
Re: Glaxosmithkline
Muchas gracias,realmente es una información completa.Saludos.
¿Al guien sabe por qué el batacazo de hoy de glaxosmithcline?
Pues eso ,¿alguien lo sabe?
Re: ¿Al guien sabe por qué el batacazo de hoy de glaxosmithcline?
Resultados trimestrales por debajo de lo esperado.
