Acceder

Kodak - Chapter 11: Quiebra

4.34K respuestas
Kodak - Chapter 11: Quiebra
Kodak - Chapter 11: Quiebra
Página
206 / 546
#1641

Re: Kodak - Chapter 11: Quiebra

Zokatira lo abri en rankia le puse Aaciones en chapter 11 recalco por n error me salio una a mas

#1642

Re: Kodak - Chapter 11: Quiebra

el foro esta en rankia con el nombre Aacciones en chapter 11 por un error me salio una A mas por eso esta como Aacciones en chapter 11

#1643

Re: Kodak - Chapter 11: Quiebra

estamos aprox a 40 minutos de la apertura el premarket podrias er una buen señal para hoy
vemos compra en 0.15 y venta en 0.155 veamos como se sigue moviendo antes de la apertura

#1644

Re: Kodak - Chapter 11: Quiebra

buen comienso 0.1759

#1645

Re: Kodak - Chapter 11: Quiebra

observen una compra de mas de 800,000 acciones en 0.16

BTIG 0.173 5000 09:54
WORL 0.172 5000 09:53
ASCM 0.171 5000 09:54
MAXM 0.171 5000 09:54
NITE 0.17 26000 09:53
ATDF 0.17 10000 09:55
CSTI 0.17 5000 09:51
PERT 0.17 5000 09:54
WABR 0.167 5000 09:54
ETRF 0.165 5000 09:53
CDEL 0.16 857056 09:54
BKRT 0.14 5000 09:18
SUNR 0.1301 5000 07:35
MITR 0.1301 5000 05/03
AFCO 0.13 5000 05/03
PUMA 0.13 5000 09:31
LAFC 0.127 5000 05/03
VERT 0.105 5000 09:26
BMAKN 0.10 5000 05/03
MERQ 0.10 5000 05/02
VFIN 0.10 5000 05/03
VNDM 0.10 5000 07:35
MURF 0.10 5000 08:40
STXG 0.095 10000 09:26
ARCA 0.09 50000 09:50
TRAS 0.086 10000 05/03
RAFF 0.085 10000 08:15
GUGS 0.05 10000 05/03
BMIC 0.05 10000 05/01
TEJS 0.05 10000 05/01
LAMP 0.05 10000 09:31
JANE U 11/06
INTL U 04/15
LEHM U 05/01
CRTC U 05/01
MICA U 05/01
CANT U 09:53
cDBAB U 02/12
MPID Ask Price Size Date/Time
PERT 0.176 5000 09:54
ASCM 0.176 5000 09:55
WORL 0.1766 5000 09:53
ETRF 0.1769 5000 09:55
ATDF 0.177 6500 09:55
AFCO 0.1779 5000 09:53
CSTI 0.179 5000 09:51
CDEL 0.1798 5000 09:54
NITE 0.18 10000 09:53
BTIG 0.18 7500 09:52
TRAS 0.18 5000 05/03
PUMA 0.18 5000 09:50
STXG 0.189 5000 09:51

#1646

Re: Kodak - Chapter 11: Quiebra

165K a 0.18 y casi 5M de titulos negociados en 30mnts.

#1647

Re: Kodak - Chapter 11: Quiebra

exacto ya paso en 0.182 fijate las compras insider 27 de febrero 2013 en finnaces.yahoo antonio perezy otros por que compra si no van a valer

#1648

Re: Kodak - Chapter 11: Quiebra

quien comprara a 0.16 840,000 aciones veo esa orden CDEL

Te puede interesar...

- No hay entradas a destacar -

- No hay entradas a destacar -

Brokers destacados