Rankia USA Rankia Argentina Rankia Brasil Rankia Chile Rankia Colombia Rankia Czechia Rankia Deutschland Rankia España Rankia France Rankia Indonesia Rankia Italia Rankia Magyarország Rankia México Rankia Netherlands Rankia Perú Rankia Polska Rankia Portugal Rankia Romania Rankia Türkiye Rankia United Kingdom
Acceder

TRADING CFD ACCIONES operaciones Marzo

2 respuestas
TRADING CFD ACCIONES operaciones Marzo
TRADING CFD ACCIONES operaciones Marzo
#1

TRADING CFD ACCIONES operaciones Marzo

Este es el resumen de las operaciones de MARZO: ( si alguien desea recibir las operaciones en tiempo real, facilitame un email donde las podra recibir)

Marzo

Largo Valor Entrada Salida Resultado
Largo REE 35,55 38,98 9,45 %
Largo NOK 9,62 10,66 10,61 %
Largo ITX 43,32 46,38 6,86 %
Largo GAS 13,43 13,84 2,85 %
Largo VOW 64,23 71,45 11,04 %
Largo MC 78,55 82,01 4,20 %
Largo BME 20,80 20,08 -3,66 %
Largo ECR 1,33 1,31 -1,70 %
Corto DTE 9,62 9,58 0,27 %
Corto DAX 5607,00 5669,00 -1,23 %
Corto IFX 4,02 4,16 -3,68 %
Corto ANA 81,26 82,68 -1,95 %
Corto IBE 5,91 5,97 -1,22 %
Corto TRE 41,38 41,40 -0,25 %
Largo GLE 40,81 42,65 4,32 %
Corto ABG 18,90 19,04 -0,94 %
Corto REP 16,38 17,01 -4,05 %
Largo ANA 82,70 87,41 5,50 %
Largo IBE 5,97 6,24 4,32 %
Largo DTE 9,58 9,91 3,30 %
Largo MTS 28,55 30,07 5,12 %
Corto TEF 17,06 18,05 -6,00 %
Largo STOXX 2742,00 2811,00 2,10 %
Largo DAX 5669,00 5912,00 3,85 %
Largo BBVA 9,57 10,30 7,43 %
Largo VOW 64,81 71,40 9,97 %
Largo SYV 6,29 6,30 -0,04 %
Largo FER 6,74 7,05 4,40 %
Largo FCC 25,24 26,30 4,00 %
Largo ELE 21,75 22,28 2,24 %
Largo JAZ 2,81 2,86 1,69 %
Largo SAN 9,93 10,30 3,55 %
Largo MAP 2,68 2,73 1,59 %
Largo GAM 9,80 9,45 -3,77 %
Corto STOXX 2868,00 2886,00 -0,80 %
Corto TRE 42,60 43,70 -2,78 %
Corto BBVA 10,45 10,68 -2,40 %
Corto MTS 30,72 31,35 -2,25 %
Largo STOXX 2886,00 2893,00 0,03 %
Largo SYC 6,45 7,03 8,79 %
Corto GRF 11,51 11,27 1,89 %
Corto MC 85,42 87,50 -2,64 %
Corto ELE 22,28 22,56 -1,46 %
Largo TEF 18,05 17,84 -1,36 %
Largo NHH 3,22 3,11 -3,62 %
Corto GAM 9,39 9,82 -4,78 %
Corto STOXX 2893,00 2909,00 -0,73 %
Largo TRE 43,70 45,30 3,46 %
Corto IBE 6,24 6,26 -0,52 %
Corto DAX 5912,00 5999,00 -1,65 %
Corto ANA 86,92 81,63 5,89 %
Largo ALV 88,68 93,60 5,35 %
Largo ANT3 7,56 8,31 9,72 %
Largo JAZ 2,84 2,77 -2,80 %
Largo STOXX 2909,00 2921,00 0,20 %
Largo ALM 10,08 9,92 -1,79 %
Corto SAN 10,12 9,70 3,90 %
Corto ABG 20,19 22,18 -10,06 %
Corto NOK 11,04 11,27 -2,28 %
Largo JAZ 2,79 3,02 8,04 %
Largo DBK 54,46 57,28 4,98 %
Largo MTS 31,40 33,39 6,14 %
Corto REE 38,60 39,79 -3,28 %
Largo PRS 2,71 2,66 -2,05 %
Largo GRF 11,27 11,14 -1,35 %
Largo SYV 6,77 6,52 -3,86 %
Largo FER 7,43 7,33 -1,55 %
Largo SAN 10,16 9,70 -4,68 %
Largo ANA 83,98 82,80 -1,61 %

78,26 %

http://www.a2broker.es.tl

#2

Re: TRADING CFD ACCIONES operaciones Marzo

Que generosidad la tuya.... con un 78% mensual no tendrías problemas en transformar 10 mil euros en millones de ellos en muy poco tiempo... no se para que te tomas la molestia de regalar tanta sabiduría cuando puedes ser rico en un plisplas.

#3

Re: TRADING CFD ACCIONES operaciones Marzo

Buena teoria, pero a diferencia de los maravillosos personajes quje se ganan la vida enseñando como se gana dinero en bolsa en muchos medios de comunicacion y ellos mismos no son capaces de ganarlo porque no conozco a ningun analista que invierta, es que yo lo hago y se que muchas personas o la gran mayoria pierden dinero y de echo yo lo he perdido hasta encontrar un camino que parece ser bueno y antes de que personas pierdan su capital tanto en inversiones como en asistir a seminarios en los cuales siempre dicen lo mismo. Evidentemente estos resultado no los obtengo siempre de echo en enero obtuve un 14% y febrero un 2%, yo creo que la mejor forma de demostrar el movimiento es andando y eso hago si a alguien le puedo favilitar el camino en este mundo algo cruel a veces pues mejor, pero eso si mi pasta tambein esta puesta.

Un saludo

Te puede interesar...

- No hay entradas a destacar -

- No hay entradas a destacar -

Brokers destacados