Acceder

Índice NASDAQ 100 (NDX) hoy

Valor
29.644,17
Variación
0.67%
Volumen
2,509,025,000
Rango día
29.371,889 — 29.647,799
Rango 52 sem
22.841,42 — 30.762,2
Apertura
29.529,645
Cierre ant.
29.446,98

Gráfico de cotización y evolución del NASDAQ 100

Precio actual
29.644,168
Variación día
0.67%

Datos del índice NASDAQ 100

Cotización del NASDAQ 100

Cierre
29.644,168
Apertura
29.529,645
Máximo
29.647,799
Mínimo
29.371,889
Volumen
2.509.025.000
Máx/Mín 52 semanas
30.762,2 — 22.841,42

Datos clave del índice NASDAQ 100

Ticker NDX
Componentes 84 acciones

Acciones que componen el NASDAQ 100

Acción Ticker Cotización Var. Máx. Mín. Apertura Cierre
Adobe Systems Adbe 248,92 -1.48% 252,67 247,21 251,582 252,67
Advanced Micro Devices AMD 559,82 2.70% 559,82 541,54 547,56 545,09
Akamai Technologies AKAM 104,52 -2.39% 107,25 102,61 107,25 107,08
Alphabet GOOGL 349,54 0.64% 359,44 348,45 356,92 347,33
Amazon AMZN 253,71 1.00% 255,43 251,88 252,86 251,19
American Electric Power AEP 120,0 -1.33% 121,115 119,71 121,0 121,62
American Tower Corporation AMT 173,98 -0.91% 175,5685 172,822 173,305 175,58
Amgen AMGN 385,65 1.55% 386,5 378,51 378,51 379,78
Ansys Inc ANSS 374,3 -4.69% 374,3 374,3 374,3 392,72
Apple AAPL 336,13 -0.26% 338,49 332,53 337,99 337,0
Applied Materials Inc AMAT 444,57 6.51% 444,955 420,0 421,195 417,4
ASML Holding ASML 1.679,92 3.08% 1.680,87 1.628,27 1.629,82 1.629,67
Autodesk Inc ADSK 216,95 -0.77% 220,86 216,07 220,26 218,64
Automatic Data Processing ADP 271,22 -0.37% 272,24 269,04 272,24 272,24
Autozone AZO 2.855,31 0.39% 2.873,515 2.815,0 2.816,84 2.844,31
Bank of America BAC 57,73 -0.77% 58,23 57,52 57,88 58,18
Biogen Idec Inc BIIB 215,5 -1.62% 220,17 215,32 219,05 219,05
Booking Holdings BKNG 167,9 -1.54% 169,93 166,98 169,18 170,52
Caterpillar Inc CAT 808,99 1.30% 809,48 799,815 800,79 798,57
CBRE Group, Inc. CBRE 139,5 0.13% 139,75 137,36 137,53 139,32
CDW Corporation CDW 146,19 -2.02% 149,2 144,69 149,2 149,2
Cisco Systems CSCO 109,51 -0.66% 110,8068 108,09 110,52 110,24
Coca Cola KO 88,25 0.22% 88,285 87,52 87,8 88,06
Colgate CL 87,47 -0.30% 87,73 86,79 87,11 87,73
Comcast CMCSA 22,74 -0.74% 22,9062 22,36 22,66 22,91
Consolidated Edison, Inc. ED 105,43 -1.54% 106,41 105,34 106,295 107,08
Copart Inc CPRT 29,28 -1.28% 29,64 29,17 29,52 29,66
Costco Wholesale COST 895,31 0.15% 897,98 890,9575 892,425 893,93
Crown Castle International CCI 73,06 -0.92% 73,93 72,47 73,115 73,74
CSX CSX 47,1 -1.67% 47,88 47,0 47,69 47,9
Cummins CMI 532,23 1.59% 532,64 522,87 524,89 523,88
Dollar Tree DLTR 111,96 -2.13% 114,74 111,7011 113,99 114,4
Electronic Arts Inc EA 209,7 0.00% 209,7 209,7 209,7 209,7
Exxon Mobil XOM 163,18 -0.06% 163,4 161,31 162,32 163,27
FeDex FDX 303,65 -0.73% 306,54 302,0 304,72 305,88
Franklin Resources BEN 33,01 -0.18% 33,24 32,665 32,84 33,07
Gilead Sciences GILD 150,11 -0.52% 153,23 149,57 150,66 150,89
Honeywell International HON 206,46 -0.01% 207,1 204,26 206,49 206,49
Intuit INTU 303,19 -3.17% 313,375 300,68 312,925 313,13
Johnson & Johnson JNJ 269,99 -0.09% 272,09 267,1975 268,47 270,22
Keurig Dr Pepper KDP 30,96 -1.50% 31,41 30,7604 31,315 31,43
Kraft Heinz KHC 24,43 -1.21% 24,68 24,15 24,5 24,73
Lam Research LRCX 288,11 6.98% 288,22 272,8 273,245 269,31
Lululemon LULU 98,06 -1.34% 100,92 97,14 99,51 99,39
Marriott International MAR 338,92 1.47% 340,005 332,35 333,57 334,0
Marsh & McLennan MMC 182,7 -1.58% 185,21 181,83 185,21 185,63
MasterCard MA 565,24 -0.09% 568,25 561,9 564,95 565,73
Merck Co MRK 146,76 -0.27% 147,84 145,75 147,08 147,15
Meta Platforms META 665,75 -2.43% 690,15 660,92 686,82 682,31
Micron Technology MU 1.015,8 3.92% 1.016,19 977,925 981,71 977,5
Microsoft MSFT 493,78 -0.80% 498,65 491,1 497,47 497,75
MicroStrategy MSTR 153,92 16.39% 154,0101 136,43 136,58 132,25
Mondelez MDLZ 60,85 -1.92% 61,75 60,485 61,75 62,04
Monolithic Power MPWR 1.217,8 4.12% 1.220,99 1.176,21 1.180,385 1.169,58
Motorola Solutions MSI 458,67 -0.22% 461,775 455,6 459,38 459,68
Netflix NFLX 71,79 -4.67% 72,38 70,11 71,27 75,31
Nvidia NVDA 222,27 1.34% 222,685 218,04 219,36 219,34
Oneok Inc OKE 93,46 0.26% 95,01 92,275 92,63 93,22
Oracle Corporation ORCL 147,6 -1.99% 150,9 144,4 150,47 150,59
O'Reilly Auto Parts ORLY 84,71 -0.21% 85,0 83,84 84,61 84,89
PACCAR PCAR 116,06 -1.11% 117,85 114,07 117,35 117,36
Palantir Technologies PLTR 177,64 0.79% 177,75 172,0 177,04 176,24
Palo Alto Networks PANW 363,58 -3.06% 376,01 356,0 375,625 375,06
Paychex Inc PAYX 116,14 -0.32% 116,59 114,82 116,51 116,51
Paypal PYPL 52,41 -1.00% 52,87 52,25 52,85 52,94
Pepsico Inc PEP 129,75 -2.93% 132,26 129,55 132,08 133,66
Pfizer PFE 27,6 -0.14% 27,66 27,34 27,64 27,64
Qualcomm QCOM 177,72 -5.82% 192,12 175,97 191,61 188,71
Rockwell Automation ROK 415,62 1.36% 415,65 407,47 410,43 410,05
Ross Store ROST 226,61 -1.25% 230,24 226,385 228,395 229,48
Sherwin Williams Company SHW 320,73 -0.07% 321,39 315,935 316,07 320,94
S&P Global INC SPGI 405,32 0.30% 408,08 400,915 401,4 404,11
Synopsys Inc SNPS 384,97 1.00% 386,27 380,3772 385,0 381,17
Take Two Interactive TTWO 205,45 -2.45% 211,7952 205,19 210,8 210,62
Tesla TSLA 364,27 -0.53% 370,9 360,751 369,28 366,2
Texas instruments TXN 266,64 3.29% 268,0 259,83 260,815 258,14
T Mobile TMUS 168,18 1.04% 169,24 164,02 164,755 166,45
Vertex Pharma VRTX 508,34 -1.55% 518,1 505,02 517,75 516,3401
VF Corporation VFC 12,79 -1.08% 13,1 12,77 12,89 12,93
Walmart WMT 106,73 -0.06% 107,71 106,53 106,57 106,79
Warner Bros Discovery WBD 27,8 -1.56% 28,13 27,74 28,03 28,24
Workday WDAY 193,87 -2.71% 199,5 193,23 199,01 199,28
Xcel Energy XEL 72,3 -1.81% 73,26 72,175 73,08 73,63
Zscaler ZS 197,31 -0.08% 199,76 192,65 198,78 197,47

Invertir en NASDAQ 100 en 2026: Preguntas frecuentes

¿Cuál es el valor actual del NASDAQ 100?

El NASDAQ 100 cotiza a 29.644,17 puntos, con una variación del 0.67%.

¿Qué empresas componen el NASDAQ 100?

El NASDAQ 100 está compuesto por 84 acciones cotizadas. Puedes consultar la lista completa en la sección de constituyentes.

Últimas noticias y análisis de expertos sobre NASDAQ 100

Webinars de Nasdaq

Perspectiva económica y de mercado: Visión Rankia México
Vídeo próximamente

Perspectiva económica y de mercado: Visión Rankia México

Con Humberto Calzada Díaz.
Perspectiva económica y de mercado: Visión Fintual
Vídeo disponible

Perspectiva económica y de mercado: Visión Fintual

Con Humberto Calzada Díaz y Ana Sepúlveda.

No hay ningún webinar programado

Actualmente no hay ningún webinar programado de NASDAQ 100 (NDX).