Acceder

Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia

11.5K respuestas
Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia
98 suscriptores
Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia
Página
452 / 1,464
#3609

Re: Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia

Buenas tardes Yasmin,

Al hilo de tu post me gustaria preguntarte lo
siguiente :

seguro que Vanguard y Blacrock son accionistas ? por que en la cnmv no aparecen.

Saludos y gracias
#3610

Re: Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia

Esta es una captura de pantalla hecha hace 1 minuto, espero que te sirva :-)
#3611

Re: Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia

Buenas tardes Sandra, hoy nos han castigado bien y yo me considero de los que miramos la cotización a cada momento. Creo que aunque muchos dicen de olvidarse y no mirar en unos días, en el fondo, estamos todos un poco enganchados y con el calenton que tenia y leyendo algún comentario de inve...ing no he podido por mas que contestar a mi manera. Soy un poco barriobajero, pero no consiento que se metan contigo. Puedes hacer conmigo lo que quieras, porque te creo a muerte y estoy convencido de todo lo que dices, aunque me duela horrores que nos tiren la acción en unos dias, lo que nos ha costado conseguir en meses. ¡¡ En fin. Est le he contestado a un admirador tuyo !!
Suevo Tecnológico
Me voy a comprar una perrita chihuahua y la voy a llamar Yasmin, me parece un nombre estupendo para este cánido hembra.

Fran CF
Suevo Tecnológico  Tambien le puedes poner el nombre de tu madre

Fran CF
Suevo Tecnológico  Si es perro, no le pongas el nombre de tu padre. Dudo que le conozcas

  Espero que no te moleste y hoy mas que nunca necesitabamos de tus palabras. Un beso
#3612

Re: Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia

Si lo son, entra en fintel, bloomberg, facset.....
#3613

Re: Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia

Si

Los 25 principales accionistas poseen el 30,05% de la empresa

PropiedadNombreComparteValor actualCambio %Portafolio %6,45 % | José María Fernández Sousa-Faro | 1,193,029 | 121,8 millones de euros | 0 % | sin datos | 
5,07 % | Montserrat Andrade Detrell | 936,984 | 95,7 millones de euros | 0 % | sin datos | 
5,02 % | Rosp Corunna Participaciones Empresariales, SL | 927,705 | 94,7 millones de euros | 0 % | sin datos | 
3,88 % | Safoles, SA | 718,044 | 73,3 millones de euros | 0 % | sin datos | 
2,2 % | The Vanguard Group, Inc. | 407,049 | 41,6 millones de euros | -1,48 % | sin datos | 
1,46 % | BlackRock, Inc. | 270.038 | 27,6 millones de euros | 3,35 % | sin datos | 
1,32 % | Gestión de inversiones de Norges Bank | 243,471 | 24,9 millones de euros | 0 % | 0,01 % | 
0,88 % | Asesores de fondos dimensionales LP | 162,711 | 16,6 millones de euros | 0,29 % | sin datos | 
0,62 % | Pedro Fernández Puentes | 115,035 | 11,7 millones de euros | 0 % | sin datos | 
0,52 % | Valentín de Torres-Solanot del Pino | 96,481 | 9,9 millones de euros | 0 % | sin datos | 
0,33 % | RAM Active Investments SA | 61.430 | 6,3 millones de euros | 0 % | 0,5 % | 
0,32 % | Bessemer Investment Management LLC | 59,316 | 6,1 millones de euros | 0 % | 0,02 % | 
0,24 % | Merian Global Investors (Reino Unido) Limited | 44,659 | 4,6 millones de euros | 0 % | 0,03 % | 
0,21 % | State Street Global Advisors, Inc. | 38,488 | 3,9 millones de euros | -0,13 % | sin datos | 
0,2 % | Charles Schwab Investment Management, Inc. | 37,771 | 3,9 millones de euros | 91,69 % | sin datos | 
0,2 % | Causeway Capital Management LLC | 36,433 | 3,7 millones de euros | 0 % | 0,02 % | 
0,19 % | Teachers Insurance and Annuity Association of America - College Retirement Equities Fund | 35,095 | 3,6 millones de euros | -7,64 % | sin datos | 
0,16 % | Primera gestión de inversión privada KAG mbH | 29,643 | 3,0 millones de euros | 0 % | 0,62 % | 
0,15 % | BBVA Asset Management, SA, SGIIC | 28.302 | 2,9 millones de euros | 0,38 % | 0,02 % | 
0,15 % | Urquijo Gestión, SA, SGIIC, Sociedad Unipersonal | 27.149 | 2,8 millones de euros | 103,73 % | 0,43 % | 
0,14 % | NN Investment Partners International Holdings BV | 25,165 | 2,6 millones de euros | 0 % | 0,01 % | 
0,12 % | ÖkoWorld Lux ​​SA | 21,833 | 2,2 millones de euros | 0 % | 0,13 % | 
0,087 % | PGIM, Inc. | 16.089 | 1,6 millones de euros | 0 % | sin datos | 
0,071 % | Gestión de Activos CaixaBank, SGIIC, SAU | 13,156 | 1,3 millones de euros | 12,5 % | 0,01 % | 
0,068 % | Grupo Catalana Occidente SA, Gestión de Activos | 12,592 | 1,3 millones de euros | 0 % | 0,88 %
#3614

Re: Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia

y no aparecen en la cnmv, curioso.
#3615

Re: Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia

Lo que es curioso es que desconozcas el porqué no aparecen y cuál es el porcentaje que tienen que tener para aparecer.
#3616

Re: Análisis de Pharmamar (PHM), antigua Zeltia

Simplemente me ha chocado porque otros accionistas con mucha menos participacion si aparecen.

Ya te agradecera si me dices los motivos.

Sin mas es simple curiosidad.

Cuando quiero entrar en un valor me gusta analizar no solo las variables economicas, tambien hay otras como esta que estamos comentando.

s2
Te puede interesar...

- No hay entradas a destacar -

- No hay entradas a destacar -

Guía Básica
Brokers destacados