Rankia USA Rankia Argentina Rankia Brasil Rankia Chile Rankia Colombia Rankia Czechia Rankia Deutschland Rankia España Rankia France Rankia Indonesia Rankia Italia Rankia Magyarország Rankia México Rankia Netherlands Rankia Perú Rankia Polska Rankia Portugal Rankia Romania Rankia Türkiye Rankia United Kingdom
Acceder

Análisis de Tubos Reunidos (TRG)

1.34K respuestas
Análisis de Tubos Reunidos (TRG)
12 suscriptores
Análisis de Tubos Reunidos (TRG)
Página
163 / 170
#1297

Re: Tubos Reunidos gana 43,5 millones en 2022 tras unas pérdidas de 64,7 millones en 2021

Niveles 1,30 €
#1298

Re: Tubos Reunidos gana 43,5 millones en 2022 tras unas pérdidas de 64,7 millones en 2021

Con los datos de analisis fundamental, era esperable esta evolución.
Gracias.
#1299

Re: Análisis de Tubos Reunidos (TRG)

Buenas noches

 

Tubos Reunidos

10/03/23 17:38

0.931€ (Cierre)

6.40%
0.056€

Capitalización:

153.719.181,44€


 

Precio | 0.931€
Variación | 0.056€
Variación % | 6.40%
Actualizado | 10/03/23 17:38
Volumen | 35,960,579

Apertura | 0,844€
Cierre | 0,875€
Oferta | 0,931€ / 0,917€
Máximo/Mínimo (día) | 1.07 / 0.78
Máximo/Mínimo (año) | 1,066€ / 0,210€ 


 
06/03/2023 | 07/03/2023 | 08/03/2023 | 09/03/2023 | 10/03/2023 | Fecha
0.493(c) | 0.58(c) | 0.715(c) | 0.875(c) | 0.931(c) | Último
4 266 212 | 10 426 429 | 19 933 143 | 28 261 331 | 35 960 579 | Volumen
+6.83% | +17.65% | +23.28% | +22.38% | +6.40% | Variación  

Con el cierre de hoy lleva 11 sesiones consecutivas en verde. Es una verdadera pasada, pero mucho ojo con esta acción, porque la corrección ha de venir más pronto que tarde y va a pillar a mucha peña con los meaos en la barriga. Eso sí la gráfica es una bestialidad.

Saludos y buenas inversiones
#1300

Re: Análisis de Tubos Reunidos (TRG)

 

Fecha   Último   Apertura    Máximo    Mínimo     Vol.%     var.



10.03.2023 | 0,9310 | 0,8350 | 1,0660 | 0,7770 | 35,96M | +6.40%
09.03.2023 | 0,8750 | 0,7300 | 0,9350 | 0,6850 | 28,26M | +22.38%
08.03.2023 | 0,7150 | 0,6010 | 0,7270 | 0,5740 | 19,93M | +23.28%
07.03.2023 | 0,5800 | 0,4995 | 0,5960 | 0,4995 | 10,43M | +17.65%
06.03.2023 | 0,4930 | 0,4585 | 0,5050 | 0,4585 | 4,27M | +6.83%
03.03.2023 | 0,4615 | 0,4670 | 0,4825 | 0,4515 | 2,86M | +0.22%
02.03.2023 | 0,4605 | 0,4265 | 0,4735 | 0,4250 | 7,28M | +8.99%
01.03.2023 | 0,4225 | 0,4005 | 0,4270 | 0,3865 | 3,55M | +6.16%
28.02.2023 | 0,3980 | 0,3910 | 0,4050 | 0,3805 | 5,15M | +6.42%
27.02.2023 | 0,3740 | 0,3600 | 0,3755 | 0,3565 | 1,35M | +5.35%
24.02.2023 | 0,3550 | 0,3480 | 0,3580 | 0,3480 | 362,37K | +2.60%
23.02.2023 | 0,3460 | 0,3480 | 0,3530 | 0,3430 | 239,08K | -1.14%
22.02.2023 | 0,3500 | 0,3600 | 0,3630 | 0,3480 | 395,73K | -2.78%
21.02.2023 | 0,3600 | 0,3610 | 0,3700 | 0,3460 | 1,29M | +0.28%
20.02.2023 | 0,3590 | 0,3450 | 0,3620 | 0,3450 | 1,49M | +5.43%
17.02.2023 | 0,3405 | 0,3360 | 0,3415 | 0,3345 | 203,21K | +1.34%
16.02.2023 | 0,3360 | 0,3375 | 0,3435 | 0,3320 | 272,99K | -1.03%
15.02.2023 | 0,3395 | 0,3445 | 0,3445 | 0,3315 | 285,48K | -0.15%
14.02.2023 | 0,3400 | 0,3385 | 0,3420 | 0,3355 | 234,16K | +1.04%
13.02.2023 | 0,3365 | 0,3310 | 0,3380 | 0,3250 | 589,93K | +0.45%

Máximo: 1,0660 | Mínimo: 0,3250 | Diferencia: 0,7410 | Promedio: 0,4586 |

% var.: 177,9104 

Esta es la evolución de Tubos en un mes. La subida es brutal. En mi opinión totalmente manipulada.

Saludos y buenas inversiones
#1301

Re: Análisis de Tubos Reunidos (TRG)

La subida si algo demuestra es que no es especulativa sino que responde a una realidad contable según los excelentes números presentados a cierre 2022 y especialmente el ritmo actual que esta siendo incluso mejor.
#1302

Re: Análisis de Tubos Reunidos (TRG)

Y los resultados seguirán tirando al alza está cotización en 2/3 años puede estar tranquilamente encima de los 2 euros
#1303

Re: Análisis de Tubos Reunidos (TRG)

Buenas noches

Ojalá no sea especulativa, pero lo dudo. Me recuerda bastante a Abengoa o Gowex. Mucha suerte a los que siguen dentro. Yo ya he salido, con un pequeño mordisco. En estos tiempos no hay que ser muy ambicioso.

Saludos 
#1304

Re: Análisis de Tubos Reunidos (TRG)

Buenas noches

Ya se verá. Yo no lo veo así, pero de los mercados se puede esperar todo.

Saludos
Te puede interesar...

- No hay entradas a destacar -

- No hay entradas a destacar -

Guía Básica
Brokers destacados