Acceder

Analizando Acerinox (ACX)

4.09K respuestas
Analizando Acerinox (ACX)
32 suscriptores
Analizando Acerinox (ACX)
Página
344 / 514
#2745

Re: Analizando Acerinox (ACX)

A veces algunas de nuestras operativas no salen bien y otras si. Hay que diversificar.
#2746

Re: Analizando Acerinox (ACX)

Qué gran verdad. A mí me gusta decir que la diversificación me protege de mi propia genialidad (estupidez).

Eso, y no olvidar que no son pocas las veces en las que el éxito o el fracaso de nuestras operativas dependen mucho más de la suerte (la infinitud de factores que, ni conocemos ni aún conociéndolos, podríamos controlar) que de nuestra paciencia y nuestra capacidad de análisis en frío de la situación.
#2747

Re: Analizando Acerinox (ACX)

Buenos dias

Tengo la impresión y ojalá me equivoque que nuestra chica se va a ir nuevamente a rangos entre los 9,60€-9,90€ minimos de hace unos meses desde donde se impulsó para llegar a esos 12,90€ que campean en su marcador. Ahí podrás cargar nuevamente y tal vez también lo haga yo. La veo muy floja.
#2748

Re: Analizando Acerinox (ACX)

Dicho así suena hasta bien. Pero veremos...
#2749

Re: Analizando Acerinox (ACX)

Está sufriendo mucho porque había mucha gente con grandes plusvalías, y hablo con conocimiento de causa. Y ante tanto mensaje de recesión y con tantas otras oportunidades de inversión, muchos prefieren recoger aquí y esperar a la recesión o bien entrarle a las muchas gangas que el Mercado está ofreciendo. Es que es normal
#2750

Re: Analizando Acerinox (ACX)

Si fuese así, volvería a entrar en rango 9,90.
#2751

Re: Analizando Acerinox (ACX)

Pensé lo mismo y el jueves me deshice de Sabadell, tendría q haber hecho lo mismo con acerinox y le hubiese sacado ,44€ por unidad más. A eso me refiero, lo que tú dices. Recogo beneficio y a la espera de que se presentes nuevas oportunidades. Si acerinox cae a niveles de 10€/ acción vuelvo a entrar, arcelor tiene buena pinta también.
#2752

Re: Analizando Acerinox (ACX)

Buenas tardes

 

Acerinox

14/06/22 17:38

10.405€ (Cierre)

-2.25%
-0.240€

Capitalización:

2.815,03m€


 

Precio | 10.405€
Variación | -0.240€
Variación % | -2.25%
Actualizado | 14/06/22 17:38
Volumen | 1,231,562

Apertura | 10,800€
Cierre | 10,645€
Oferta | 10,405€ / 10,400€
Máximo/Mínimo (día) | 10.82 / 10.35
Máximo/Mínimo (año) | 12,905€ / 9,100€ 


 
08/06/2022 | 09/06/2022 | 10/06/2022 | 13/06/2022 | 14/06/2022 | Fecha
11.87(c) | 11.64(c) | 11.285(c) | 10.645(c) | 10.405 | Último
2 427 043 | 1 330 950 | 1 271 688 | 1 363 625 | 1 231 562 | Volumen
+0.34% | -1.94% | -3.05% | -5.67% | -2.25% | Variación 

Una lástima lo que está pasando con Acerinox después del subidón de mayo. El que no se ha salido a tiempo está pillado o ha perdido el beneficio que hace unos días teníamos en nuestras carteras, por eso siempre he dicho que hoy en día no se puede ir a largo plazo , buenos stops, sin ser muy ambiciosos. En mi caso le iba sacando más de un 15% y ahora pierdo un poco. Así son las cosas en esto de la bolsa. A Acerinox le está afectando también mucho el tema usano, con cagómetro incluido y volatilidad incluidas. No tengo duda que se va nuevamente , como lo hizo hace un tiempo, a rangos de 9,80€-9,90€ y de ahí espero que inicie la remontada. Ya sabemos como va esto de la bolsa, las bajadas son en ascensor, como no, y las subidas por la escalera peldaño a peldaño. Así son las cosas en este casino de juegos.

14.06.2022 | 10,400 | 10,800 | 10,820 | 10,350 | - | -2,30%
13.06.2022 | 10,645 | 11,100 | 11,160 | 10,580 | 1,36M | -5,67%
10.06.2022 | 11,285 | 11,600 | 11,650 | 11,230 | 1,27M | -3,05%
09.06.2022 | 11,640 | 11,870 | 12,015 | 11,620 | 1,33M | -1,94%
08.06.2022 | 11,870 | 11,870 | 12,095 | 11,800 | 2,43M | 0,34%
07.06.2022 | 11,830 | 11,735 | 11,840 | 11,605 | 1,84M | 0,94%
06.06.2022 | 11,720 | 12,000 | 12,150 | 11,290 | 3,46M | -0,76%
03.06.2022 | 11,810 | 11,800 | 12,010 | 11,350 | 4,31M | -3,12%
02.06.2022 | 12,190 | 12,300 | 12,360 | 12,120 | 1,25M | -0,04%
01.06.2022 | 12,195 | 12,155 | 12,410 | 11,915 | 3,14M | 1,08%
31.05.2022 | 12,065 | 11,890 | 12,140 | 11,800 | 3,10M | 1,00%
30.05.2022 | 11,945 | 12,000 | 12,030 | 11,650 | 2,48M | -0,46%
27.05.2022 | 12,000 | 11,215 | 12,030 | 11,195 | 4,54M | 6,90%
26.05.2022 | 11,225 | 11,100 | 11,270 | 11,050 | 1,07M | 1,13%
25.05.2022 | 11,100 | 10,890 | 11,145 | 10,800 | 1,28M | 3,54%
24.05.2022 | 10,720 | 10,845 | 10,945 | 10,720 | 1,01M | -2,15%
23.05.2022 | 10,955 | 10,850 | 10,955 | 10,735 | 840,48K | 2,86%
20.05.2022 | 10,650 | 10,840 | 10,950 | 10,625 | 876,83K | -0,70%
19.05.2022 | 10,725 | 10,530 | 10,755 | 10,420 | 983,13K | 0,61%
18.05.2022 | 10,660 | 10,700 | 10,845 | 10,590 | 1,29M | -0,23%
17.05.2022 | 10,685 | 10,500 | 10,690 | 10,415 | 1,29M | 3,24%
16.05.2022 | 10,350 | 10,460 | 10,465 | 10,260 | 868,20K | -0,81%

Máximo: 12,410
| Mínimo: 10,260 | Diferencia: 2,150 | Promedio: 11,303 | % var.: -0,335 

 

Ese máximo de los 12,41€ alcanzados el pasado 01de junio se han pulverizado en 7 sesiones nefastas para el valor, nada menos que 2€ por papelillo en  7 sesiones y otras dos que cerró en positivo. Una pena porque el valor ya había marcado la dirección para fulminar el máximo anual de los 12,90€ que campean en su casillero, y vamos a tener que esperar lo que no está escrito para alcanzar y machacar esos 12,90€, ya que en mi opinión, el valor va a repetir ese comportamiento de reforzarse en zonas de 9,90€ o incluso menos.

Saludos y a ver si salimos de esta abelarda usana que hemos pisado. Ya veremos si mañana no perdemos el nivel de los 8000 de Trilex.
Te puede interesar...

- No hay entradas a destacar -

- No hay entradas a destacar -

Brokers destacados