Acceder

Analizando Acerinox (ACX)

4.09K respuestas
Analizando Acerinox (ACX)
32 suscriptores
Analizando Acerinox (ACX)
Página
408 / 514
#3257

Re: Analizando Acerinox (ACX)

 

Acerinox

04/11/22 17:38

9.262€ (Cierre)

4.94%
0.436€

Capitalización:

2.405,57m€



 

Precio | 9.262€
Variación | 0.436€
Variación % | 4.94%
Actualizado | 04/11/22 17:38
Volumen | 1,434,703

Apertura | 8,940€
Cierre | 8,826€
Oferta | 9,286€ / 9,262€
Máximo/Mínimo (día) | 9.37 / 8.94
Máximo/Mínimo (año) | 12,905€ / 7,938€ 


 

31/10/2022 | 01/11/2022 | 02/11/2022 | 03/11/2022 | 04/11/2022 | Fecha
8.862(c) | 9.034(c) | 8.806(c) | 8.826(c) | 9.262 | Último
1 127 630 | 831 749 | 871 506 | 808 640 | 1 804 643 | Volumen
+1.68% | +1.94% | -2.52% | +0.23% | +4.94% | Variación 

Subidón acerero en la sesión de este viernes y ello ha sido debido , como no, a decisiones chinas, decisiones respecto al Covid, bien acogidas por el acero. Ha alcanzado un máximo de 9,37€, pero a última hora y con la subasta ha cedido algo, pero prácticamente ha llegado a subir más de un 6%, aunque su hermano ha avanzado bastante más. Así queda para el próximo lunes. Es de esperar que no vuelva a perder el rango de los 9€.

Saludos y buen finde

 

#3258

Re: Analizando Acerinox (ACX)

Pues si no me equivoco ya está en la MM200.

A ver si no me echa antes de 2 euros más.
#3259

Re: Analizando Acerinox (ACX)

Buenas noches


Acerinox

07/11/22 17:38

9.366€ (Cierre)

1.12%
0.104€

Capitalización:

2.432,58m€



Precio | 9.366€
Variación | 0.104€
Variación % | 1.12%
Actualizado | 07/11/22 17:38
Volumen | 651,942

Apertura | 9,230€
Cierre | 9,262€
Oferta | 9,368€ / 9,366€
Máximo/Mínimo (día) | 9.46 / 9.18
Máximo/Mínimo (año) | 12,905€ / 7,938€





01/11/2022 | 02/11/2022 | 03/11/2022 | 04/11/2022 | 07/11/2022 | Fecha
9.034(c) | 8.806(c) | 8.826(c) | 9.262(c) | 9.366 | Último
831 749 | 871 506 | 808 640 | 1 804 643 | 651 942 | Volumen
+1.94% | -2.52% | +0.23% | +4.94% | +1.12% | Variación

Bueno, esto marcha, tercera sesión consecutiva subiendo y en estos tiempos tan volátiles es todo un acontecimiento. Ha subido en estas tres un +6,29% y podía haber sido más, ya que hoy ha alcanzado un máximo de 9,46€. Una lástima, porque las puertas de los 9,50€ estarían ahora casi abiertas, pero bueno, despasito, despasito. poquito a poquito. La cuestión es ir subiendo rangos y que empiece ya el ciclo alcista.

Saludos

#3260

Re: Analizando Acerinox (ACX)

Buenas tardes

 

Acerinox

08/11/22 17:38

9.358€ (Cierre)

-0.09%
-0.008€

Capitalización:

2.434,14m€

 
 

Precio | 9.358€
Variación | -0.008€
Variación % | -0.09%
Actualizado | 08/11/22 17:38
Volumen | 614,775

Apertura | 9,328€
Cierre | 9,366€
Oferta | 9,358€ / 9,356€
Máximo/Mínimo (día) | 9.39 / 9.21
Máximo/Mínimo (año) | 12,905€ / 7,938€ 


 
02/11/2022 | 03/11/2022 | 04/11/2022 | 07/11/2022 | 08/11/2022 | Fecha
8.806(c) | 8.826(c) | 9.262(c) | 9.366(c) | 9.358 | Último
871 506 | 808 640 | 1 804 643 | 651 942 | 614 775 | Volumen
-2.52% | +0.23% | +4.94% | +1.12% | -0.09% | Variación 

Acerinox lleva tres sesiones consecutivas al alza y en la de hoy ha estado algún rato en verde, pero todo hacia presagiar que hoy tocaba recortar, desde luego que si es para seguir subiendo bienvenido el recorte. Ha alcanzado un máximo de 9,39€. A ver si no tarda para superar los 9,40€

Saludos
#3261

Re: Analizando Acerinox (ACX)

Buenas noches


Acerinox

09/11/22 17:38

9.322€ (Cierre)

-0.38%
-0.036€

Capitalización:

2.422,19m€


Precio | 9.322€
Variación | -0.036€
Variación % | -0.38%
Actualizado | 09/11/22 17:38
Volumen | 704,917

Apertura | 9,376€
Cierre | 9,358€
Oferta | 9,322€ / 9,318€
Máximo/Mínimo (día) | 9.42 / 9.28
Máximo/Mínimo (año) | 12,905€ / 7,938€



03/11/2022 | 04/11/2022 | 07/11/2022 | 08/11/2022 | 09/11/2022 | Fecha
8.826(c) | 9.262(c) | 9.366(c) | 9.358(c) | 9.322(c) | Último
808 640 | 1 804 643 | 651 942 | 614 775 | 704 917 | Volumen
+0.23% | +4.94% | +1.12% | -0.09% | -0.38% | Variación


Hoy tocaba una nueva corrección y eso que ha alcanzado los 9,42€, pero creo que está en la buena senda. A ver mañana.

Saludos


#3262

Re: Analizando Acerinox (ACX)

Acerinox

10/11/22 17:38

9.450€(Cierre)

1.37%
0.128€

Capitalización:

2.454,40m€


Precio | 9.450€
Variación | 0.128€
Variación % | 1.37%
Actualizado | 10/11/22 17:38
Volumen | 901,390

Apertura | 9,380€
Cierre | 9,322€
Oferta | 9,450€ / 9,448€
Máximo/Mínimo (día) | 9.48 / 9.17
Máximo/Mínimo (año) | 12,905€ / 7,938€


04/11/2022 | 07/11/2022 | 08/11/2022 | 09/11/2022 | 10/11/2022 | Fecha
9.262(c) | 9.366(c) | 9.358(c) | 9.322(c) | 9.45 | Último
1 804 643 | 651 942 | 614 775 | 704 917 | 901 390 | Volumen
+4.94% | +1.12% | -0.09% | -0.38% | +1.37% | Variación

La sesión de hoy ha ido de menos a más. El revulsivo que ha supuesto USA ha hecho que la mayoría de los valores del Trilex, menos el bancario, hayan avanzado y bastante. El cierre ha estado muy cerca del máximo del día. Veremos en cierre semanal qué va a pasar mañana viernes.

Saludos y a por el viernes.
#3263

Re: Analizando Acerinox (ACX)

Por lo pronto, si no me equivoco, hoy ha cerrado sobre la MM200 en diario.
#3264

Re: Analizando Acerinox (ACX)

Asi es.
Tomamos posición.

La acción tiene recorrido a corto plazo hasta al menos los 10,50 €
Horizonte 12,60 €
Te puede interesar...

- No hay entradas a destacar -

- No hay entradas a destacar -

Brokers destacados