Acceder

Analizando Acerinox (ACX)

4.09K respuestas
Analizando Acerinox (ACX)
32 suscriptores
Analizando Acerinox (ACX)
Página
398 / 514
#3177

Re: Analizando Acerinox (ACX)

Tu crees que con la que está cayendo y lo  cagao que está el personal esto va a subir.

Ojalá!!!!
#3178

Re: Analizando Acerinox (ACX)

Yo evidentemente no sé lo que va a pasar pero ya que se ha metido uno en un túnel no debe olvidar que donde más oscuro está es justo a la mitad del túnel y ya queda menos para la salida.
#3179

Re: Analizando Acerinox (ACX)

Acerinox

23/09/22 17:38

8.286€ (Cierre)

-3.07%
-0.262€

Capitalización:

2.152,08m€


Precio | 8.286€
Variación | -0.262€
Variación % | -3.07%
Actualizado | 23/09/22 17:38
Volumen | 1,247,682

Apertura | 8,504€
Cierre | 8,548€
Oferta | 8,288€ / 8,286€
Máximo/Mínimo (día) | 8.50 / 8.18
Máximo/Mínimo (año) | 12,905€ / 8,120€



19/09/2022 | 20/09/2022 | 21/09/2022 | 22/09/2022 | 23/09/2022 | Fecha
8.716(c) | 8.554(c) | 8.584(c) | 8.548(c) | 8.286 | Último
720 580 | 852 718 | 983 273 | 888 593 | 1 247 682 | Volumen
+1.09% | -1.86% | +0.35% | -0.42% | -3.07% | Variación

Que peligro tiene la vela de hoy. No ha aguantado con el soporte de los 8,50€ y veremos si el lunes tantea los 8,12€, mínimo histórico de este año, que de perderlo nos vamos en menos que canta un gallo a niveles de  los rangos de los 7,75€ aproximados.

Saludos y buen finde.. 
#3180

Re: Analizando Acerinox (ACX)

Todavía, amigo Parapeto, no se ve ni una pizca de luz.
#3181

Re: Analizando Acerinox (ACX)

Nos tendremos que acostumbrar a entrar al túnel con linterna.
Esperemos que la cosa vaya mejor la próxima semana.
Mientras sellaré una quiniela.
#3182

Re: Analizando Acerinox (ACX)

Ya verás que como pierda los 8,12€ se puede ir a los 7,50€. Ahí hay que volver a cargar para el largo plazo y el cambio de ciclo que vendrá, si o sí.
#3183

Re: Analizando Acerinox (ACX)

Acerinox

27/09/22 17:22

8.552€ (Cierre)

3.24%
0.268€

Capitalización:

2.191,55m€


Precio | 8.552€
Variación | 0.268€
Variación % | 3.24%
Actualizado | 27/09/22 17:22
Volumen | 639,918

Apertura | 8,400€
Cierre | 8,284€
Oferta | 8,550€ / 8,542€
Máximo/Mínimo (día) | 8.59 / 8.38
Máximo/Mínimo (año) | 12,905€ / 8,120€



21/09/2022 | 22/09/2022 | 23/09/2022 | 26/09/2022 | 27/09/2022 | Fecha
8.584(c) | 8.548(c) | 8.286(c) | 8.284(c) | 8.502 | Último
983 273 | 888 593 | 1 247 682 | 1 053 723 | 781 866 | Volumen
+0.35% | -0.42% | -3.07% | -0.02% | +2.63% | Variación

Menos mal que China ha echado una manita al acero. Si no es por eso Acerinox hubiera seguido bajando y machacando antiguos soportes. Veremos que pasará en las siguientes sesiones. Sigue siendo bajista. esto, en mi opinión, no tiene figura de vuelta.

27.09.2022 | 8,502 | 8,400 | 8,588 | 8,384 | 781,87K | +2.63%
26.09.2022 | 8,284 | 8,186 | 8,444 | 8,130 | 1,05M | -0.02%
23.09.2022 | 8,286 | 8,504 | 8,504 | 8,184 | 1,25M | -3.07%
22.09.2022 | 8,548 | 8,500 | 8,640 | 8,476 | 888,59K | -0.42%
21.09.2022 | 8,584 | 8,510 | 8,680 | 8,510 | 983,27K | +0.35%
20.09.2022 | 8,554 | 8,732 | 8,772 | 8,510 | 852,72K | -1.86%
19.09.2022 | 8,716 | 8,536 | 8,750 | 8,512 | 720,58K | +1.09%
16.09.2022 | 8,622 | 8,450 | 8,768 | 8,340 | 1,71M | +1.20%
15.09.2022 | 8,520 | 8,610 | 8,738 | 8,504 | 1,19M | -0.93%
14.09.2022 | 8,600 | 8,774 | 8,900 | 8,540 | 1,41M | -2.80%
13.09.2022 | 8,848 | 9,218 | 9,238 | 8,832 | 1,16M | -3.70%
12.09.2022 | 9,188 | 9,100 | 9,300 | 9,088 | 1,19M | +2.80%
09.09.2022 | 8,938 | 8,982 | 9,160 | 8,900 | 755,11K | +0.74%
08.09.2022 | 8,872 | 9,020 | 9,042 | 8,796 | 737,02K | -0.34%
07.09.2022 | 8,902 | 8,766 | 8,922 | 8,716 | 807,25K | +0.32%
06.09.2022 | 8,874 | 8,970 | 9,052 | 8,758 | 802,20K | +0.91%
05.09.2022 | 8,794 | 8,782 | 8,932 | 8,700 | 892,13K | -2.59%
02.09.2022 | 9,028 | 8,672 | 9,052 | 8,520 | 1,16M | +5.42%
01.09.2022 | 8,564 | 8,934 | 8,940 | 8,564 | 1,47M | -5.08%
31.08.2022 | 9,022 | 9,158 | 9,274 | 9,022 | 1,10M | -1.38%
30.08.2022 | 9,148 | 9,360 | 9,408 | 9,130 | 1,30M | -1.55%
29.08.2022 | 9,292 | 9,064 | 9,358 | 9,050 | 825,90K | +1.40%
Máximo: 9,408 | Mínimo: 8,130 | Diferencia: 1,278 | Promedio: 8,758 |

% var.: -7,224

El balance mensual de Acerinox es penoso un -7,22%. Está en ese lateral entre los 8,50€ y los 9,38€.

Saludos y a por el miércoles.
#3184

Re: Analizando Acerinox (ACX)

Buenos días

Ahi está nuestra chica aguantando el soportazo de los 8,12€ con las ganas de bajar que tiene el mercado.

Ahora mismo 8,21€

Saludos
Te puede interesar...

- No hay entradas a destacar -

- No hay entradas a destacar -

Brokers destacados