#3553
#3554
Re: Analizando Acerinox (ACX)
Acerinox
07/06/23 17:38
9.980€ (Cierre)
0.38%
0.038€
Capitalización:
2.592,05m€
Precio | 9.980€
Variación | 0.038€
Variación % | 0.38%
Actualizado | 07/06/23 17:38
Volumen | 551,826
Apertura | 9,844€
Cierre | 9,942€
Oferta | 9,992€ / 9,980€
Máximo/Mínimo (día) | 10.05 / 9.80
Máximo/Mínimo (año) | 12,095€ / 7,938€
01/06/2023 | 02/06/2023 | 05/06/2023 | 06/06/2023 | 07/06/2023 | Fecha
9.6(c) | 9.864(c) | 9.914(c) | 9.942(c) | 9.98(c) | Último
621 977 | 1 613 938 | 476 909 | 393 643 | 551 826 | Volumen
+0.63% | +2.75% | +0.51% | +0.28% | +0.38% | Variación
La de hoy es la 5ª sesión consecutiva de subidas, pero lo peor es que supera los 10€ y las ventas se incrementan muchísimo. Superar los 10,20€ es una losa ,de momento, imposible de superar. Necesita un buen subidón con volumen como el del pasado viernes, pero le está costando.
Saludos
#3555
Re: Analizando Acerinox (ACX)
Acerinox
08/06/23 17:38
9.974€ (Cierre)
-0.06%
-0.006€
Capitalización:
2.590,49m€
Precio | 9.974€
Variación | -0.006€
Variación % | -0.06%
Actualizado | 08/06/23 17:38
Volumen | 395,930
Apertura | 9,980€
Cierre | 9,980€
Oferta | 9,986€ / 9,974€
Máximo/Mínimo (día) | 10.07 / 9.96
Máximo/Mínimo (año) | 12,095€ / 7,938€
02/06/2023 | 05/06/2023 | 06/06/2023 | 07/06/2023 | 08/06/2023 | Fecha
9.864(c) | 9.914(c) | 9.942(c) | 9.98(c) | 9.974 | Último
1 613 938 | 476 909 | 393 643 | 551 826 | 395 930 | Volumen
+2.75% | +0.51% | +0.28% | +0.38% | -0.06% | Variación
No ha podido ser la sexta sesión consecutiva al alza. En los últimos instantes de verde ha pasado al rojo y ahí se ha quedado en 9,97€, a las puertas de esa resistencia que no acaba de consolidar en un cierre. Del máximo de hoy en los 10,07€, ha cerrado perdiendo 10 céntimos por acción. Una lastima pero este valor ya nos tiene acostumbrados a estos vaivenes en su cotización.
Saludos
#3556
Re: Analizando Acerinox (ACX)
Acerinox
12/06/23 17:38
9.982€ (Cierre)
0.34%
0.034€
Capitalización:
2.592,57m€
Precio | 9.982€
Variación | 0.034€
Variación % | 0.34%
Actualizado | 12/06/23 17:38
Volumen | 484,881
Apertura | 9,964€
Cierre | 9,948€
Oferta | 9,982€ / 9,976€
Máximo/Mínimo (día) | 9.99 / 9.88
Máximo/Mínimo (año) | 11,650€ / 7,938€
9.942(c) | 9.98(c) | 9.974(c) | 9.948(c) | 9.982 | Último
393 643 | 551 826 | 395 930 | 524 835 | 484 881 | Volumen
+0.28% | +0.38% | -0.06% | -0.26% | +0.34% | Variación
Está claro que la superación en un cierre de la roca de los 10€ va a costar lo suyo. Hoy prácticamente se ha apuntado al rojo desde el inicio de la sesión , a excepción del rebotillo de la tarde, con el que se ha empeñado en no tener la tercera sesión consecutiva corrigiendo. Valor lento donde los haya. El mes que viene, dividendo. Igual la empujan en unas semanas de cara al dividendo, pero como pase como en Telefónica de suba por el dividendo nada de nada.
Saludos y suerte.
#3557
Re: Analizando Acerinox (ACX)
#3558
Re: Analizando Acerinox (ACX)
#3559
Re: Analizando Acerinox (ACX)
#3560
Re: Analizando Acerinox (ACX)
Acerinox
13/06/23 17:38
10.120€ (Cierre)
1.38%
0.138€
Capitalización:
2.628,41m€
Precio | 10.120€
Variación | 0.138€
Variación % | 1.38%
Actualizado | 13/06/23 17:38
Volumen | 895,081
Apertura | 9,990€
Cierre | 9,982€
Oferta | 10,125€ / 10,120€
Máximo/Mínimo (día) | 10.16 / 9.99
Máximo/Mínimo (año) | 11,160€ / 7,938€
07/06/2023 | 08/06/2023 | 09/06/2023 | 12/06/2023 | 13/06/2023 | Fecha
9.98(c) | 9.974(c) | 9.948(c) | 9.982(c) | 10.12(c) | Último
551 826 | 395 930 | 524 835 | 484 881 | 895 081 | Volumen
+0.38% | -0.06% | -0.26% | +0.34% | +1.38% | Variación
Segunda sesión consecutiva al alza y consolidando los 10€. ¿Será este cierre el definitivo para seguir arriba? Esta semana será fundamental para encontrar la respuesta. Ahora la cota principal que queda por superar son los 10,20€. Hay que ir poco a poco y ya veremos qué pasa.
Saludos