Acceder

Analizando Acerinox (ACX)

4.09K respuestas
Analizando Acerinox (ACX)
32 suscriptores
Analizando Acerinox (ACX)
Página
509 / 514
#4065

Re: Analizando Acerinox (ACX)

Cuánto tiempo sin saber nada de ti 7078.

Ahora mismo no está en tendencia. No se puede comprar,en mi opinión,hasta que no supere los 9,80€. Ahora mismo,después de los resultados,los mercados la han castigado mucho y no se recompone todavía. Es muy difícil en estos rangos mordisquearla con un 10% de beneficio en un metesaca jornalero. Esta lateral, muy lateral en la zona de cierre de hoy, la de ayer, la de anteayer......., y seguramente la de mañana.
#4066

Re: Analizando Acerinox (ACX)

Estamos invertidos en distintos valores y les saque un peñizco a los bancos( Bkter y Caixa) y me encuentro con efectivo y buscando valores en horas bajas para atecharme y esperar tiempos mejores.....Acerinox siempre es un buen valor, pero por debajo de nueve sería ideal.
Así que, paciencia y encontrar ese punto de entrada ideal que no existe!!!... o no sabemos cuál puede ser.
Saludos Raho.
#4067

Re: Analizando Acerinox (ACX)

Acerinox

21/03/24 17:35

9.762€ (Cierre)

0.78%
0.076€

Capitalización:

2.434,01m€


Precio | 9.762€
Variación | 0.076€
Variación % | 0.78%
Actualizado | 21/03/24 17:35
Volumen | 583,482

Apertura | 9,770€
Cierre | 9,686€
Oferta | 9,788€ / 9,740€
Máximo/Mínimo (día) | 9.80 / 9.68€
Máximo/Mínimo (año) | 10,810€ / 8,670€


Fecha     Último     Apertura      Máximo     Mínimo    Vol.    % var

.21.03.2024 | 9,760 | 9,770 | 9,800 | 9,676 |  | +0.76%
20.03.2024 | 9,686 | 9,666 | 9,770 | 9,574 | 577,87K | +0.71%
19.03.2024 | 9,618 | 9,620 | 9,632 | 9,550 | 389,82K | -0.02%
18.03.2024 | 9,620 | 9,664 | 9,702 | 9,584 | 431,14K | -0.21%
15.03.2024 | 9,640 | 9,570 | 9,662 | 9,514 | 969,81K | +0.58%

Dos días seguidos en positivo y recuperando rangos. Ahora mismo la resistencia fuerte se encuentra en los 9,80€. Una vez la supere en un cierre es muy posible que se vaya a buscar la resistencia sicológica de los 10€, pero lo iremos viendo poco a poco.

Saludos y a ver cómo se desarrolla la sesión de mañana.
#4069

Re: Analizando Acerinox (ACX)

Buenas noches

 

Acerinox

02/04/24 17:35

10.110€ (Cierre)

-0.54%
-0.055€

Capitalización:

2.520,78m€



  

Precio | 10.110€
Variación | -0.055€
Variación % | -0.54%
Actualizado | 02/04/24 17:35
Volumen | 553,228

Apertura | 10,170€
Cierre | 10,165€
Oferta | 10,250€ / 10,030€
Máximo/Mínimo (día) | 10.27 / 10.08
Máximo/Mínimo (año) | 10,810€ / 8,670€ 


  Fecha     Cotización      Variación     Volumen

02/04/24 | 10,11 | -0,54 % | 553 228
28/03/24 | 10,16 | +0,69 % | 502 393
27/03/24 | 10,1 | +1,17 % | 535 659 
 26/03/24 | 9,978 | -0,96 % | 352 111 


 
Una pena la sesión de hoy. Todo parecía que iba a ser una jornada alcista con un máximo de 10,27€. Lo importante es no perder la zona de los 10€. Falta mucho más volumen para superar las diversas resistencias que tiene camino de los 10,81€.

Saludos
#4070

Re: Analizando Acerinox (ACX)

 

Acerinox

03/04/24 17:35

10.290€ (Cierre)

1.78%
0.180€

Capitalización:

2.565,66m€


 

Precio | 10.290€
Variación | 0.180€
Variación % | 1.78%
Actualizado | 03/04/24 17:35
Volumen | 567,231

Apertura | 10,090€
Cierre | 10,110€
Oferta | 10,300€ / 10,180€
Máximo/Mínimo (día) | 10.29 / 10.04
Máximo/Mínimo (año) | 10,810€ / 8,670€



 Fecha     Último     Apertura     Máximo     Mínimo    Vol.    % var.

03.04.2024 | 10,290 | 10,090 | 10,290 | 10,290 |  | +1.78%
02.04.2024 | 10,110 | 10,170 | 10,270 | 10,080 | 553,23K | -0.54%
28.03.2024 | 10,165 | 10,070 | 10,220 | 10,060 | 502,39K | +0.69%
27.03.2024 | 10,095 | 9,990 | 10,100 | 9,984 | 535,66K | +1.17%
26.03.2024 | 9,978 | 10,005 | 10,040 | 9,952 | 352,11K | -0.96% 

Buen movimiento el de hoy, pero no hay que fiarse. Hasta que no supere en un cierre los 10,50€ no podemos ilusionarnos con que pueda superar la resistencia de los 10,81€

Saludos

  

#4071

Re: Analizando Acerinox (ACX)

 

Acerinox

04/04/24 17:35

10.330€ (Cierre)

0.39%
0.040€

Capitalización:

2.575,63m€


 

Precio | 10.330€
Variación | 0.040€
Variación % | 0.39%
Actualizado | 04/04/24 17:35
Volumen | 686,954

Apertura | 10,350€
Cierre | 10,290€
Oferta | 10,350€ / 10,180€
Máximo/Mínimo (día) | 10.39 / 10.27
Máximo/Mínimo (año) | 10,810€ / 8,670€ 


 Fecha     Último     Apertura      Máximo     Mínimo     Vol.    % var.

04.04.2024 | 10,330 | 10,350 | 10,330 | 10,330 |  | +0.39%
03.04.2024 | 10,290 | 10,090 | 10,290 | 10,040 | 567,23K | +1.78%
02.04.2024 | 10,110 | 10,170 | 10,270 | 10,080 | 553,23K | -0.54%
28.03.2024 | 10,165 | 10,070 | 10,220 | 10,060 | 502,39K | +0.69%
27.03.2024 | 10,095 | 9,990 | 10,100 | 9,984 | 535,66K | +1.17%
 

Dos sesiones consecutivas subiendo. Ahora está en un rango complicado de remontar y desde el que ha retrocedido en muchas ocasiones. Es importantísimo superar los 10,50€, para soñar con la superación de esa resistencia que son los 10,81€, que coincide con los máximos del año y eso teniendo al Trilex en zona de 11100.

Saludos y buena sesión de viernes.

 

#4072

Re: Analizando Acerinox (ACX)

 

Acerinox

05/04/24 17:35

10.270€ (Cierre)

-0.58%
-0.060€

Capitalización:

2.560,67m€


 

Precio | 10.270€
Variación | -0.060€
Variación % | -0.58%
Actualizado | 05/04/24 17:35
Volumen | 876,527

Apertura | 10,240€
Cierre | 10,330€
Oferta | 10,300€ / 10,120€
Máximo/Mínimo (día) | 10.28 / 9.96
Máximo/Mínimo (año) | 10,810€ / 8,670€ 


 Fecha     Último     Apertura      Máximo      Mínimo      Vol.    % var.

05.04.2024 | 10,270 | 10,240 | 10,270 | 10,270 |  | -0.58%
04.04.2024 | 10,330 | 10,350 | 10,330 | 10,330 |  | +0.39%
03.04.2024 | 10,290 | 10,090 | 10,290 | 10,040 | 567,23K | +1.78%
02.04.2024 | 10,110 | 10,170 | 10,270 | 10,080 | 553,23K | -0.54%
28.03.2024 | 10,165 | 10,070 | 10,220 | 10,060 | 502,39K | +0.69% 

Hoy ha sido un malo, malísimo día para el Trilex y Acerinox podía haber salido peor en descensos. En total acumulado de la semana, viendo como está la bolsa de correctiva ha sido + 1,74%. Desde luego que el escollo de los 10,50€ está presente y todavía va a tardar lo suyo. No es tan fácil.

Saludos y buen finde para todos.

 

Te puede interesar...

- No hay entradas a destacar -

- No hay entradas a destacar -

Brokers destacados