Acceder

Analizando Acerinox (ACX)

4.09K respuestas
Analizando Acerinox (ACX)
32 suscriptores
Analizando Acerinox (ACX)
Página
461 / 514
#3681

Re: Analizando Acerinox (ACX)

 
Fecha        Último    Apertura   Máximo    Mínimo    Vol.     % var.

01.08.2023 | 9,474 | 9,600 | 9,600 | 9,470 | 727,50K | -1.02%
31.07.2023 | 9,572 | 9,554 | 9,642 | 9,480 | 697,76K | +0.65%
28.07.2023 | 9,510 | 9,660 | 9,720 | 9,508 | 1,47M | -1.57%
27.07.2023 | 9,662 | 9,714 | 9,764 | 9,606 | 893,15K | -0.29%
26.07.2023 | 9,690 | 10,005 | 10,020 | 9,564 | 2,45M | -2.94%
25.07.2023 | 9,984 | 9,946 | 10,050 | 9,930 | 1,52M | +0.79%
24.07.2023 | 9,906 | 9,750 | 9,942 | 9,730 | 429,37K | +0.04%
21.07.2023 | 9,902 | 10,000 | 10,005 | 9,772 | 819,93K | -1.28%
20.07.2023 | 10,030 | 9,874 | 10,075 | 9,874 | 3,47M | +1.74%
19.07.2023 | 9,858 | 9,970 | 9,986 | 9,858 | 6,19M | -1.16%
18.07.2023 | 9,974 | 10,000 | 10,010 | 9,862 | 380,23K | -0.10%
17.07.2023 | 9,984 | 10,005 | 10,085 | 9,910 | 1,35M | -1.00%
14.07.2023 | 10,085 | 10,180 | 10,255 | 10,080 | 567,60K | -1.71%
13.07.2023 | 10,260 | 9,900 | 10,295 | 9,900 | 1,86M | +1.08%
12.07.2023 | 10,150 | 10,000 | 10,190 | 9,978 | 1,62M | +2.01%
11.07.2023 | 9,950 | 9,800 | 9,966 | 9,790 | 1,95M | +1.80%
10.07.2023 | 9,774 | 9,810 | 9,820 | 9,630 | 1,05M | +2.43%
07.07.2023 | 9,542 | 9,436 | 9,600 | 9,372 | 499,26K | +1.51%
06.07.2023 | 9,400 | 9,600 | 9,634 | 9,356 | 1,09M | -2.45%
05.07.2023 | 9,636 | 9,856 | 9,856 | 9,608 | 1,26M | -2.61%
04.07.2023 | 9,894 | 9,900 | 9,968 | 9,816 | 287,96K | +0.16%
03.07.2023 | 9,878 | 9,826 | 9,898 | 9,796 | 353,86K | +1.58%

Máximo: 10,295 | Mínimo: 9,356 | Diferencia: 0,939 | Promedio: 9,823 |

% var.: -2,571

Vaya mesecito que lleva la nena. Una vez más ha perdido el nivel de los 9,50€ y a partir de ahora puede pasar cualquier cosa.
#3682

Re: Analizando Acerinox (ACX)

A 9,33€ me dan ganas de volver otra vez.
Pero seguiré esperando!...quizás la vea más barata!!!.

#3684

Re: Analizando Acerinox (ACX)

Jejeje, sí, sí. Yo la espero en el entorno de 8,9€/9€. A ver si hay suerte y llega.
PD: 0,60€ de dividendo a 9€ precio de compra, ojo, que no está nada nada mal de rendimiento.
#3685

Re: Analizando Acerinox (ACX)

 

Acerinox

02/08/23 17:38

9.346€ (Cierre)

-1.35%
-0.128€

Capitalización:

2.427,38m€


 

Precio | 9.346€
Variación | -0.128€
Variación % | -1.35%
Actualizado | 02/08/23 17:38
Volumen | 872,729

Apertura | 9,420€
Cierre | 9,474€
Oferta | 9,350€ / 9,346€
Máximo/Mínimo (día) | 9.45 / 9.32
Máximo/Mínimo (año) | 10,450€ / 7,938€ 


 Fecha     Cotización     Variación     Volumen

02/08/23 | 9.346 | -1.35% | 872 729
01/08/23 | 9.474 | -1.02% | 727 499 
 31/07/23   9.572    +0.65%    697 764
28/07/23     9.510      -1.57%    1 472 192
27/07/23     9.662      -0.29%       893 151
 

Menuda semanita lleva y hoy a vuelto a caer. Una vez perdido el soporte de los 9,50€ puede irse a dónde quieran llevarla. Ya se verá si aguantan los 9€.

Saludos y buena suerte, que va a hacer falta.
#3686

Re: Analizando Acerinox (ACX)

Buenas noches

 

Acerinox

03/08/23 17:38

9.302€ (Cierre)

-0.47%
-0.044€

Capitalización:

2.415,96m€


 

Precio | 9.302€
Variación | -0.044€
Variación % | -0.47%
Actualizado | 03/08/23 17:38
Volumen | 963,996

Apertura | 9,330€
Cierre | 9,346€
Oferta | 9,302€ / 9,300€
Máximo/Mínimo (día) | 9.35 / 9.19
Máximo/Mínimo (año) | 10,450€ / 7,938€ 


 Fecha    Cotización     Variación     Volumen

03/08/23 | 9.302 | -0.47% | 1 246 269
02/08/23 | 9.346 | -1.35% | 872 729
01/08/23 | 9.474 | -1.02% | 727 499 
 31/07/23  9.572   +0.65%  697 764
28/07/23   9.510   -1.57%   1 472 192


Bueno, bueno otro días de rebajas y no sabemos a dónde la quieren llevar. Está claro que está muy débil y que puede seguir bajando.

Saludos y a ver cómo se le da el cierre semanal.

 

#3687

Re: Analizando Acerinox (ACX)

Buenos días

 

Acerinox

04/08/23 17:38

9.320€ (Cierre)

0.19%
0.018€

Capitalización:

2.420,63m€


 

Precio | 9.320€
Variación | 0.018€
Variación % | 0.19%
Actualizado | 04/08/23 17:38
Volumen | 678,798

Apertura | 9,324€
Cierre | 9,302€
Oferta | 9,320€ / 9,318€
Máximo/Mínimo (día) | 9.37 / 9.26
Máximo/Mínimo (año) | 10,450€ / 7,938€ 


Fecha     Cotización    Variación    Volumen

04/08/23 | 9.320 | +0.19% | 678 798
03/08/23 | 9.302 | -0.47% | 1 246 269
02/08/23 | 9.346 | -1.35% | 872 729 
 01/08/23 | 9.474 | -1.02% | 727 499

31/07/23 | 9.572 | +0.65% | 697 764 


Vaya abelarda que ha pisado esta pájara. Que manera de bajar casi a diario. Perdido el nivel de 9,50€ puede pasar cualquier cosa, como irse al guano de los 8,90€ o incluso menos. Mal, mal malísimo.

Saludos, buenas inversiones y buen finde.

#3688

Re: Analizando Acerinox (ACX)

 
Fecha   Último    Apertura   Máximo   Mínimo   Vol.   % var.

04.08.2023 | 9,320 | 9,324 | 9,370 | 9,262 | 678,80K | +0.19%
03.08.2023 | 9,302 | 9,330 | 9,350 | 9,190 | 1,25M | -0.47%
02.08.2023 | 9,346 | 9,420 | 9,454 | 9,320 | 872,73K | -1.35%
01.08.2023 | 9,474 | 9,600 | 9,600 | 9,470 | 727,50K | -1.02%
31.07.2023 | 9,572 | 9,554 | 9,642 | 9,480 | 697,76K | +0.65%
28.07.2023 | 9,510 | 9,660 | 9,720 | 9,508 | 1,47M | -1.57%
27.07.2023 | 9,662 | 9,714 | 9,764 | 9,606 | 893,15K | -0.29%
26.07.2023 | 9,690 | 10,005 | 10,020 | 9,564 | 2,45M | -2.94%
25.07.2023 | 9,984 | 9,946 | 10,050 | 9,930 | 1,52M | +0.79%
24.07.2023 | 9,906 | 9,750 | 9,942 | 9,730 | 429,37K | +0.04%
21.07.2023 | 9,902 | 10,000 | 10,005 | 9,772 | 819,93K | -1.28%
20.07.2023 | 10,030 | 9,874 | 10,075 | 9,874 | 3,47M | +1.74%
19.07.2023 | 9,858 | 9,970 | 9,986 | 9,858 | 6,19M | -1.16%
18.07.2023 | 9,974 | 10,000 | 10,010 | 9,862 | 380,23K | -0.10%
17.07.2023 | 9,984 | 10,005 | 10,085 | 9,910 | 1,35M | -1.00%
14.07.2023 | 10,085 | 10,180 | 10,255 | 10,080 | 567,60K | -1.71%
13.07.2023 | 10,260 | 9,900 | 10,295 | 9,900 | 1,86M | +1.08%
12.07.2023 | 10,150 | 10,000 | 10,190 | 9,978 | 1,62M | +2.01%
11.07.2023 | 9,950 | 9,800 | 9,966 | 9,790 | 1,95M | +1.80%
10.07.2023 | 9,774 | 9,810 | 9,820 | 9,630 | 1,05M | +2.43%
07.07.2023 | 9,542 | 9,436 | 9,600 | 9,372 | 499,26K | +1.51%
06.07.2023 | 9,400 | 9,600 | 9,634 | 9,356 | 1,09M | -2.45%
05.07.2023 | 9,636 | 9,856 | 9,856 | 9,608 | 1,26M | -2.61%
Máximo: 10,295 | Mínimo: 9,190 | Diferencia: 1,105 | Promedio: 9,753

| % var.: -5,801

En este cuadro podemos ver la evolución del valor a lo largo de un mes. Vemos que en ese periodo pudo alcanzar un máximo de 10,29€, pero también un mínimo de 9,19€ alcanzado en la sesión del pasado jueves.

¡¡¡Un desastre de valor!!!

Saludos ,buenas inversiones y buen finde.
Te puede interesar...

- No hay entradas a destacar -

- No hay entradas a destacar -

Brokers destacados