Acceder

Analizando Acerinox (ACX)

4.09K respuestas
Analizando Acerinox (ACX)
32 suscriptores
Analizando Acerinox (ACX)
Página
477 / 515
#3809

Re: Analizando Acerinox (ACX)

El crecimiento de la demanda mundial de acero se rebaja al 1,8% en 2023 por los tipos altos



Se prevé que la demanda mundial de acero aumente un 1,8% en 2023, ya que los proyectos de infraestructuras en China, principal consumidor, ayudarán a compensar la debilidad en otros lugares, según la Asociación Mundial del Acero (WSA), rebajando sus previsiones.

El grupo industrial revisó su previsión de abril, que estimaba que el consumo de acero aumentaría un 2,3% este año. Máximo Vedoya, presidente del comité económico de la WSA, afirmó en un comunicado que "la demanda de acero ha acusado el impacto de la elevada inflación y los tipos de interés".

Se espera que la demanda mundial de acero aumente un 1,9% el año que viene, a 1.850 millones de toneladas métricas, tras caer un 3,3% en 2022, según el grupo de productores que representa alrededor del 85% de la producción mundial de acero.

Fuente.- Estrategias de Inversión
#3810

Re: Analizando Acerinox (ACX)

 

Acerinox

17/10/23 17:38

9.168€ (Cierre)

-0.33%
-0.030€

Capitalización:

2.285,91m€


 

Precio | 9.168€
Variación | -0.030€
Variación % | -0.33%
Actualizado | 17/10/23 17:38
Volumen | 437,401

Apertura | 9,144€
Cierre | 9,198€
Oferta | 9,168€ / 9,166€
Máximo/Mínimo (día) | 9.17 / 9.01
Máximo/Mínimo (año) | 10,450€ / 8,110€ 


 
 

Fecha    Cotización   Variación    Volumen


17/10/23 | 9.168 | -0.33% | 437 401
16/10/23 | 9.198 | +0.63% | 587 798
13/10/23 | 9.140 | -0.11% | 544 999
12/10/23 | 9.150 | +0.18% | 600 169
11/10/23 | 9.134 | +0.77% | 612 114 


Seguimos laterales. Poco más a añadir. Es más de lo mismo, sesión tras sesión. Un aburrimiento.

Saludos
#3811

Re: Analizando Acerinox (ACX)

Acerinox

18/10/23 17:38

8.996€ (Cierre)

-1.88%
-0.172€

Capitalización:

2.243,02m€


Precio | 8.996€
Variación | -0.172€
Variación % | -1.88%
Actualizado | 18/10/23 17:38
Volumen | 741,462

Apertura | 9,164€
Cierre | 9,168€
Oferta | 8,998€ / 8,996€
Máximo/Mínimo (día) | 9.16 / 8.95
Máximo/Mínimo (año) | 10,450€ / 8,182€


Fecha    Último    Apertura     Máximo     Mínimo    Vol.   % var.

18.10.2023 | 9,000 | 9,164 | 9,164 | 8,954 |  | -1.80%
17.10.2023 | 9,165 | 9,165 | 9,174 | 9,012 | 437,40K | -0.36%
16.10.2023 | 9,198 | 9,104 | 9,236 | 9,100 | 587,80K | +0.63%
13.10.2023 | 9,140 | 9,128 | 9,236 | 9,108 | 545,00K | -0.11%
12.10.2023 | 9,150 | 9,192 | 9,254 | 9,144 | 600,17K | +0.18%


Hoy la han crujido bien perdiendo el nivel de los 9€ por muy poco y eso que ha hecho un máximo diario de 9,16€. Es más de lo mismo. Veremos si los 8,90€ aguantan, pero el personal debe de estar muy , pero que ,muy aburrido con el valor.

Saludos
#3812

Re: Analizando Acerinox (ACX)

Acerinox

19/10/23 17:38

9.012€ (Cierre)

0.18%
0.016€

Capitalización:

2.247,01m€


Precio | 9.012€
Variación | 0.016€
Variación % | 0.18%
Actualizado | 19/10/23 17:38
Volumen | 451,355

Apertura | 8,946€
Cierre | 8,996€
Oferta | 9,016€ / 9,012€
Máximo/Mínimo (día) | 9.02 / 8.94
Máximo/Mínimo (año) | 10,450€ / 8,182€


Fecha   Último    Apertura    Máximo   Mínimo   Vol.   % var.

19.10.2023 | 9,012 | 8,946 | 9,022 | 8,936 | 451,36K | +0.18%
18.10.2023 | 8,996 | 9,164 | 9,164 | 8,954 | 741,46K | -1.88%
17.10.2023 | 9,168 | 9,144 | 9,174 | 9,012 | 437,40K | -0.33%
16.10.2023 | 9,198 | 9,104 | 9,236 | 9,100 | 587,80K | +0.63%
13.10.2023 | 9,140 | 9,128 | 9,236 | 9,108 | 545,00K | -0.11%

Demasiado bien ha escapado en la sesión de hoy, negativa y correctiva desde el principio, sin ninguna fuerza de subida y alcanzando un mínimo de 8,94€. No hay novedades, sigue lateral y lateral.

Saludos
#3814

Re: Analizando Acerinox (ACX)

Hoy en este nefasto, como casi siempre, viernes de vencimientos de derivados, la nena del acero ha recibido un buen crujido y se ha quedado más tranquila que chupita.

8,825€

- 2,05%

Saludos y buen finde


#3816

Re: Analizando Acerinox (ACX)

 

Acerinox

24/10/23 17:38

8.806€ (Cierre)

0.59%
0.052€

Capitalización:

2.195,65m€



  

Precio | 8.806€
Variación | 0.052€
Variación % | 0.59%
Actualizado | 24/10/23 17:38
Volumen | 592,433

Apertura | 8,770€
Cierre | 8,754€
Oferta | 8,816€ / 8,806€
Máximo/Mínimo (día) | 8.82 / 8.67
Máximo/Mínimo (año) | 10,450€ / 8,316€ 


 Fecha   Cotización   Variación    Volumen

24/10/23 | 8,806 | +0,59% | 592 433
23/10/23 | 8,754 | -0,75% | 780 349
20/10/23 | 8,820 | -2,13% | 814 159
19/10/23 | 9,012 | +0,18% | 451 355
18/10/23 | 8,996 | -1,88% | 741 462 


 
 

Hoy le ha salvado la campana de ser la tercera sesión consecutiva a la baja. Feas velas las de estos días, donde los 9€ se ven cada vez más lejos. No hay ningunas ganas de subir.

Saludos
Te puede interesar...

- No hay entradas a destacar -

- No hay entradas a destacar -

Brokers destacados